PAITO 3D CHINA WELFARE

<————–2023————–>

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
432
850 596 398 609 715 817 708
783 206 666 648 887 322 532
664 053 121 874
845 025 446 527 495 856 514
334 043 923 752 372 139 519
842 104 380 638 845 919 413
133 728 918 811 700 103 159
306 735 602 066 150 310 117
873 156 973 767 059 086 235
732 010 217 573 198 090 799
074 981 295 496 514 184 920
886 450 856 892 884 982 057
870 838 568 143 213 783 134
274 794 888 379 503 063 575
875 117 124 393 654 411 408
398 884 602 065 253 904 905
687 069 586 176 716 619 401
737 112 871 293 412 804 236
007 496 710 507 185 151 210
275 371 463 505 575 666 945
981 757 193 711 495 563 206
942 970 959 922 247 339 165
065 602 285 689 029 750 802
422 314 022 124 891 337 557
216 057 182 427 751 245 730
665 190 888 119 030 737 932
567 702 066 730 667 145 513
280 327 905 768 212 181 168
303 985 586 498 850 314 172
648 346 133 171 222 242 692
796 681 612 444 732 522 308
872 811 071 348 578 503 265
309 447 798 182 206 985 142
787 049 133 928 109 480 680
096 455 731 232 495 486 848
377 768 779 569 049 076 968
503 213 721        
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<————–2022————–>

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
643 889 500 531 911 867 020
309 008 128 514 139 622 578
139 230 229 452 512 358 157
299 870 428 072 628 184 305
315 777 411 292 182 754 319
767 315 188 762 087 220 911
923 527 942 714 894 742 775
370 221 409 304 900 331 408
853 954 358 930 477 070 746
417 663 505 259 298 099 720
042 042 841 571 580 648 503
903 357 158 562 688 249
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

Dimulai tanggal 10 Oktober 2022