PAITO 3D WESTERN CANADA

<————–2023————–>

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
081
404 306 568 816 435 213 526
705 432 658 334 199 253 720
024 608 618 103 456 138 237
197 412 035 624 446 262 027
527 112 272 019 246 420 568
833 270 481 465 119 616 093
278 686 624 986 500 104 397
423 044 505 362 800 198 413
001 833 679 826 748 709 656
838 749 218 635 923 273 740
477 292 420 846 989 923 414
306 433 908 754 469 126 655
369 383 943 749 630 863 230
746 476 074 583 306 113 858
169 644 957 542 267 510 772
052 046 185 737 677 526 561
742 778 264 859 288 840 870
959 449 459 203 486 203 965
590 785 231 687 595 766 474
500 166 792 741 182 016 878
695 701 414 256 427 710 793
371 353 936 040 548 843 880
594 326 127 453 027 316 993
524 707 726 616 048 741 145
810 002 663 999 587 256 836
301 385 729 575 251 867 847
609 131 183 490 898 296 333
590 184 074 079 027 677 494
170 497 126 510 970 498 925
850 334 815 178 829 862 111
499 300 711 510 141 359 143
443 684 080 157 658 922 872
395 084 983 460 296 764 207
194 244 188 967 398 277 385
170 699 035 316 212 053 217
599 124 362 040 479 304 778
607 073 705 971 974 057 578
612 429 487 900      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<————–2022————–>

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
567 617 203 480 728
411 085 872 823 252 822 947
483 677 711 076 515 243 736
859 171 328 013 308 884 152
095 941 661 863 912 281 411
079 530 309 771 279 026 358
409 292 991 572 505 974 434
071 920 655 828 034 338 002
973 497 494 022 809 854 606
272 528 032 779 010 611 766
197 658 517 803 419 259 618
782 952 159 333 483  
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

Dimulai dari tanggal 12 Oktober 2022