PAITO 3D WISCONSIN

<————–2023————–>

Setiap Hari Jam 01:30 WIB / Jam 09:00 WIB 

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 01:30 497
EVENING 09:00 982
MIDDAY 01:30 228 129 467 893 773 505 129
EVENING 09:00 473 100 412 331 508 926 553
MIDDAY 01:30 894 367 219 440 393 520 721
EVENING 09:00 453 403 639 236 081 683 611
MIDDAY 01:30 082 955 817 642 346 377 707
EVENING 09:00 452 914 946 589 236 650 766
MIDDAY 01:30 520 160 296 797 682 052 899
EVENING 09:00 852 668 036 122 527 629 261
MIDDAY 01:30 463 349 429 954 321 227 853
EVENING 09:00 367 690 465 910 426 566 185
MIDDAY 01:30 947 524 171 663 706 142 075
EVENING 09:00 980 694 608 798 800 695 205
MIDDAY 01:30 105 916 522 032 209 136 524
EVENING 09:00 187 931 102 339 482 303 003
MIDDAY 01:30 485 193 057 078 514 833 402
EVENING 09:00 869 242 848 602 842 458 565
MIDDAY 01:30 079 652 183 431 036 122 615
EVENING 09:00 477 034 986 045 735 300 323
MIDDAY 01:30 274 825 148 018 722 635 099
EVENING 09:00 761 820 569 771 880 614 981
MIDDAY 01:30 106 472 194 229 091 093 639
EVENING 09:00 335 379 843 432 613 501 104
MIDDAY 01:30 187 199 044 254 712 371 720
EVENING 09:00 266 365 364 734 029 007 553
MIDDAY 01:30 738 193 845 528 285 010 702
EVENING 09:00 784 076 855 543 955 614 465
MIDDAY 01:30 412 737 828 468 416 491 280
EVENING 09:00 044 820 654 970 748 501 030
MIDDAY 01:30 475 663 891 817 078 316 186
EVENING 09:00 265 567 617 570 719 312 487
MIDDAY 01:30 704 089 612 413 383 142 689
EVENING 09:00 164 574 425 633 798 357 386
MIDDAY 01:30 502 124 879 550 883 719 890
EVENING 09:00 796 494 910 027 754 545 194
MIDDAY 01:30 059 258 864 599 515 434 344
EVENING 09:00 018 956 556 375 203 252 781
MIDDAY 01:30 188 005 493 919 311 870 477
EVENING 09:00 066 493 425 380 756 032 465
MIDDAY 01:30 016 121 965 886 973 068 806
EVENING 09:00 773 967 648 456 889 448 420
MIDDAY 01:30 841 738 028 694 583 218 900
EVENING 09:00 570 952 611 833 349 167 737
MIDDAY 01:30 731 233 826 089 663 134 514
EVENING 09:00 550 775 327 614 635 462 955
MIDDAY 01:30 477 628 755 707 830 107 319
EVENING 09:00 275 678 507 970 122 694 012
MIDDAY 01:30 312 992 877 866 397 307 372
EVENING 09:00 564 231 165 053 848 174 931
MIDDAY 01:30 364 617 439 491 574 696 473
EVENING 09:00 594 880 252 627 059 670 325
MIDDAY 01:30 229 490 863 007 699 128 624
EVENING 09:00 022 417 733 676 582 788 194
MIDDAY 01:30 571 786 617 180 475 201 600
EVENING 09:00 500 151 038 893 703 779 664
MIDDAY 01:30 006 343 737 286 676 619 613
EVENING 09:00 765 409 811 440 080 884 592
MIDDAY 01:30 022 743 758 670 908 451 058
EVENING 09:00 825 616 360 760 279 347 066
MIDDAY 01:30 981 552 304 787 938 833 120
EVENING 09:00 658 650 788 022 474 146 051
MIDDAY 01:30 450 263 965 712 205 725 652
EVENING 09:00 626 973 906 292 846 154 606
MIDDAY 01:30 423 391 283 039 992 952 710
EVENING 09:00 778 619 195 060 230 626 932
MIDDAY 01:30 245 662 117 416 595 259 879
EVENING 09:00 353 441 188 470 032 837 873
MIDDAY 01:30 427 935 254 350 171 258 535
EVENING 09:00 718 965 775 568 756 962 387
MIDDAY 01:30 291 687 852 652 689 096 328
EVENING 09:00 801 494 768 012 513 414 969
MIDDAY 01:30 270 681 149 177 708 709 055
EVENING 09:00 880 849 734 941 699 729 535
MIDDAY 01:30 495 598 422 857 210 487 977
EVENING 09:00 020 705 137 023 642 456 346
MIDDAY 01:30 469 157 751 995      
EVENING 09:00 328 435 050 479      
MIDDAY 01:30              
EVENING 09:00              
MIDDAY 01:30              
EVENING 09:00              
MIDDAY 01:30              
EVENING 09:00              
MIDDAY 01:30              
EVENING 09:00              
MIDDAY 01:30              
EVENING 09:00              
MIDDAY 01:30              
EVENING 09:00              
MIDDAY 01:30              
EVENING 09:00              
MIDDAY 01:30              
EVENING 09:00              
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
<————–2022————–>

Setiap Hari Jam 01:30 WIB / Jam 09:00 WIB 

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 01:30 987 004 401 122
EVENING 09:00 835 129 285 989
MIDDAY 01:30 195 935 817 479 119 655 994
EVENING 09:00 497 600 715 665 258 350 127
MIDDAY 01:30 690 755 348 953 894 487 690
EVENING 09:00 314 897 110 921 647 245 406
MIDDAY 01:30 632 243 832 555 327 307 909
EVENING 09:00 300 323 365 752 443 121 987
MIDDAY 01:30 633 203 046 491 367 153 066
EVENING 09:00 257 214 391 793 674 871 466
MIDDAY 01:30 060 188 912 294 172 471 059
EVENING 09:00 615 649 441 792 632 932 198
MIDDAY 01:30 541 271 518 753 240 860 466
EVENING 09:00 330 859 174 775 312 511 710
MIDDAY 01:30 734 193 666 744 240 251 223
EVENING 09:00 225 857 516 229 236 014 495
MIDDAY 01:30 697 602 882 629 819 193 364
EVENING 09:00 799 659 734 534 152 112 619
MIDDAY 01:30 224 183 850 633 789 406 450
EVENING 09:00 087 417 658 654 030 963 835
MIDDAY 01:30 123 118 361 221 843 063 011
EVENING 09:00 187 254 137 650 011 993 180
MIDDAY 01:30 242 948 297 498 839 338
EVENING 09:00 341 969 788 612 628 217
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

Dimulai tanggal 13 Oktober 2022