<————–2023————–>
Setiap Hari Jam 06:55 WIB / Jam 23:30 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVENING | 06:55 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 3176 |
MIDDAY | 23:30 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 9981 |
EVENING | 06:55 | 7115 | 6695 | 5924 | 1828 | 4741 | 4919 | 7641 |
MIDDAY | 23:30 | 3600 | 1535 | 6406 | 1170 | 8711 | 7112 | 4792 |
EVENING | 06:55 | 4606 | 1820 | 5435 | 7484 | 7103 | 5275 | 4980 |
MIDDAY | 23:30 | 2602 | 9381 | 4277 | 0205 | 0916 | 5004 | 8354 |
EVENING | 06:55 | 7767 | 5254 | 6773 | 5487 | 6992 | 5512 | 1737 |
MIDDAY | 23:30 | 8890 | 1329 | 4974 | 9748 | 1581 | 2252 | 0070 |
EVENING | 06:55 | 4029 | 7624 | 2585 | 4208 | 6045 | 3218 | 8574 |
MIDDAY | 23:30 | 8082 | 4703 | 7369 | 9671 | 2886 | 9964 | 3448 |
EVENING | 06:55 | 2668 | 9912 | 2605 | 2410 | 3465 | 7801 | 5970 |
MIDDAY | 23:30 | 0332 | 2928 | 2732 | 4099 | 3475 | 3061 | 9112 |
EVENING | 06:55 | 9548 | 7240 | 9091 | 1216 | 7444 | 7158 | 4912 |
MIDDAY | 23:30 | 0495 | 5709 | 7770 | 0754 | 9242 | 5890 | 3556 |
EVENING | 06:55 | 8604 | 8922 | 7453 | 4312 | 7179 | 2896 | 0201 |
MIDDAY | 23:30 | 4036 | 0127 | 9241 | 1786 | 3580 | 0943 | 2151 |
EVENING | 06:55 | 4787 | 8099 | 3322 | 0245 | 5933 | 0813 | 6831 |
MIDDAY | 23:30 | 7575 | 0266 | 9101 | 0568 | 0693 | 2158 | 4885 |
EVENING | 06:55 | 3359 | 0668 | 8300 | 2737 | 4351 | 5163 | 9831 |
MIDDAY | 23:30 | 9606 | 6360 | 9372 | 7211 | 8728 | 5472 | 6272 |
EVENING | 06:55 | 6692 | 6445 | 4477 | 2876 | 4216 | 1843 | 5810 |
MIDDAY | 23:30 | 4663 | 0713 | 3592 | 4818 | 4372 | 1375 | 3352 |
EVENING | 06:55 | 8003 | 7958 | 4000 | 0646 | 0904 | 3037 | 2945 |
MIDDAY | 23:30 | 5005 | 8258 | 9159 | 2449 | 7122 | 0548 | 3500 |
EVENING | 06:55 | 6342 | 7096 | 3378 | 6387 | 5684 | 9888 | 6251 |
MIDDAY | 23:30 | 8855 | 3189 | 5661 | 5865 | 7790 | 5341 | 4535 |
EVENING | 06:55 | 8759 | 2682 | 8923 | 1413 | 0215 | 1218 | 0674 |
MIDDAY | 23:30 | 4424 | 6289 | 0544 | 7852 | 5101 | 9030 | 5865 |
EVENING | 06:55 | 3462 | 3270 | 8986 | 8836 | 3491 | 8921 | 9103 |
MIDDAY | 23:30 | 9570 | 4669 | 4513 | 3895 | 4855 | 6085 | 9177 |
EVENING | 06:55 | 9212 | 0495 | 8582 | 5142 | 8761 | 4688 | 5011 |
MIDDAY | 23:30 | 1829 | 3610 | 8097 | 6854 | 6629 | 5438 | 8683 |
EVENING | 06:55 | 0164 | 0510 | 8057 | 7505 | 1529 | 9992 | 5582 |
MIDDAY | 23:30 | 8284 | 7437 | 9532 | 7540 | 0740 | 3783 | 8848 |
EVENING | 06:55 | 9422 | 1191 | 3848 | 7178 | 6526 | 4485 | 2053 |
MIDDAY | 23:30 | 0864 | 6647 | 8957 | 9880 | 0971 | 3827 | 0693 |
EVENING | 06:55 | 1277 | 7805 | 6095 | 1520 | 9492 | 8614 | 2652 |
MIDDAY | 23:30 | 1986 | 1496 | 4149 | 3626 | 5469 | 1212 | 0440 |
EVENING | 06:55 | 9184 | 8495 | 5310 | 5906 | 6890 | 4958 | 0843 |
MIDDAY | 23:30 | 9564 | 6482 | 8458 | 4365 | 0050 | 7928 | 3611 |
EVENING | 06:55 | 3008 | 6451 | 1752 | 2719 | 6184 | 5674 | 3102 |
MIDDAY | 23:30 | 1510 | 2082 | 3914 | 2222 | 8618 | 8206 | 0721 |
EVENING | 06:55 | 5952 | 5596 | 7373 | 9120 | 3248 | 7240 | 7900 |
MIDDAY | 23:30 | 2914 | 1819 | 4066 | 7469 | 5574 | 0088 | 4047 |
EVENING | 06:55 | 3147 | 4251 | 8368 | 5081 | 9454 | 5450 | 8705 |
MIDDAY | 23:30 | 2713 | 5840 | 3145 | 7738 | 7451 | 5562 | 4524 |
EVENING | 06:55 | 2925 | 4990 | 2569 | 3328 | 5239 | 1585 | 9019 |
MIDDAY | 23:30 | 4559 | 6608 | 2950 | 6707 | 0414 | 0671 | 3764 |
EVENING | 06:55 | 3585 | 7002 | 2842 | 9660 | 6788 | 8087 | 9405 |
MIDDAY | 23:30 | 5276 | 6062 | 5607 | 8442 | 2453 | 2146 | 9786 |
EVENING | 06:55 | 6242 | 5284 | 4746 | 2526 | 9158 | 2712 | 5359 |
MIDDAY | 23:30 | 2449 | 1702 | 0662 | 3429 | 3579 | 5095 | 7946 |
EVENING | 06:55 | 9504 | 5833 | 6997 | 8117 | 2030 | 6472 | 9784 |
MIDDAY | 23:30 | 3213 | 0900 | 5407 | 2369 | 1955 | 0933 | 1492 |
EVENING | 06:55 | 4617 | 7476 | 8798 | 9790 | 7431 | 4342 | 3842 |
MIDDAY | 23:30 | 8078 | 5472 | 6822 | 3323 | 7655 | 4805 | 2307 |
EVENING | 06:55 | 3825 | 4415 | 3092 | 6058 | 8479 | 3575 | 6984 |
MIDDAY | 23:30 | 5948 | 3896 | 3666 | 7570 | 7129 | 1738 | 0053 |
EVENING | 06:55 | 8998 | 4351 | 5106 | 9622 | 4159 | 7015 | 7377 |
MIDDAY | 23:30 | 6426 | 6650 | 8487 | 3056 | 8621 | 3247 | 9691 |
EVENING | 06:55 | 4961 | 2417 | 3241 | 9808 | 8987 | 5678 | 0677 |
MIDDAY | 23:30 | 6958 | 6827 | 5278 | 9014 | 9678 | 8833 | 2904 |
EVENING | 06:55 | 6771 | 8466 | 0991 | 3765 | 6479 | 0078 | 4408 |
MIDDAY | 23:30 | 7616 | 7279 | 6737 | 3372 | 7878 | 4049 | 4989 |
EVENING | 06:55 | 1097 | 1519 | 5282 | 6319 | 0257 | 3951 | 4640 |
MIDDAY | 23:30 | 4054 | 7986 | 4155 | 6473 | 9143 | 2509 | 1899 |
EVENING | 06:55 | 8377 | 1981 | 4864 | 3033 | 2059 | 7388 | 4250 |
MIDDAY | 23:30 | 5621 | 4694 | 0592 | 6723 | 6007 | 6907 | 4169 |
EVENING | 06:55 | 4675 | 6980 | 1181 | 5163 | 2088 | 0372 | 6244 |
MIDDAY | 23:30 | 1890 | 5895 | 4223 | 4151 | 6619 | 4274 | 0533 |
EVENING | 06:55 | 6777 | 8495 | 9306 | 6513 | 0274 | 0397 | 3800 |
MIDDAY | 23:30 | 4439 | 3543 | 1364 | 3069 | 8897 | 4649 | 3098 |
EVENING | 06:55 | 6343 | 7489 | 0585 | 0685 | 8378 | 0186 | 3495 |
MIDDAY | 23:30 | 6914 | 3503 | 7526 | 7921 | 4187 | 6396 | 8251 |
EVENING | 06:55 | 0443 | 0464 | 6765 | 6014 | 1300 | 6255 | 3965 |
MIDDAY | 23:30 | 1347 | 9019 | 6632 | 3117 | 2338 | 8851 | 5390 |
EVENING | 06:55 | 1050 | 6802 | 1956 | 4446 | 0225 | 4530 | 4550 |
MIDDAY | 23:30 | 3256 | 1496 | 0761 | 1021 | 8081 | 6731 | 1800 |
EVENING | 06:55 | 5543 | 9299 | 5929 | ||||
MIDDAY | 23:30 | 8486 | 5371 | |||||
EVENING | 06:55 | |||||||
MIDDAY | 23:30 | |||||||
EVENING | 06:55 | |||||||
MIDDAY | 23:30 | |||||||
EVENING | 06:55 | |||||||
MIDDAY | 23:30 | |||||||
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2022————–>
Setiap Hari Jam 06:55 WIB / Jam 23:30 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVENING | 06:55 | —- | —- | —- | 3352 | 9930 | 7140 | 2210 |
MIDDAY | 23:30 | —- | —- | 6814 | 8037 | 3935 | 0811 | 0259 |
EVENING | 06:55 | 0893 | 7216 | 3541 | 3643 | 7713 | 0131 | 9438 |
MIDDAY | 23:30 | 9840 | 0470 | 6134 | 5560 | 9470 | 6119 | 5430 |
EVENING | 06:55 | 9492 | 8344 | 1431 | 2944 | 7306 | 0759 | 3079 |
MIDDAY | 23:30 | 2343 | 6177 | 5909 | 6458 | 4949 | 7003 | 3839 |
EVENING | 06:55 | 4971 | 0446 | 0669 | 5471 | 2236 | 5495 | 7648 |
MIDDAY | 23:30 | 2728 | 6164 | 6058 | 8138 | 5088 | 7940 | 5411 |
EVENING | 06:55 | 4230 | 2521 | 8002 | 3847 | 3229 | 3701 | 3716 |
MIDDAY | 23:30 | 0954 | 4115 | 9033 | 2695 | 1755 | 6072 | 5596 |
EVENING | 06:55 | 5769 | 5689 | 1621 | 2260 | 5450 | 5438 | 1459 |
MIDDAY | 23:30 | 6778 | 8809 | 0542 | 8304 | 7423 | 2281 | 5983 |
EVENING | 06:55 | 4986 | 5318 | 1359 | 6735 | 1788 | 9584 | 7129 |
MIDDAY | 23:30 | 4260 | 7647 | 5371 | 5693 | 4789 | 9217 | 7537 |
EVENING | 06:55 | 8318 | 2078 | 6776 | 1751 | 4478 | 3279 | 9731 |
MIDDAY | 23:30 | 9488 | 3879 | 7277 | 8311 | 8424 | 6356 | 1505 |
EVENING | 06:55 | 4923 | 6903 | 2080 | 5528 | 6378 | 1209 | 7041 |
MIDDAY | 23:30 | 7314 | 8478 | 5872 | 1294 | 2827 | 3126 | 0006 |
EVENING | 06:55 | 6971 | 3861 | 6267 | 7430 | 6987 | 0873 | 7221 |
MIDDAY | 23:30 | 9567 | 6557 | 9154 | 7286 | 0397 | 5713 | 5303 |
EVENING | 06:55 | 3612 | 2245 | 2174 | 2975 | 2600 | 1365 | 9913 |
MIDDAY | 23:30 | 1896 | 1182 | 6742 | 4048 | 5960 | 8908 | 9886 |
EVENING | 06:55 | 5604 | 3888 | 5468 | 7368 | 0616 | 2278 | 2176 |
MIDDAY | 23:30 | 8351 | 0619 | 7172 | 9982 | 1375 | 7419 | 2285 |
EVENING | 06:55 | 2959 | 5891 | 7764 | 8739 | 0739 | 7667 | —- |
MIDDAY | 23:30 | 3819 | 1948 | 0429 | 6795 | 8845 | 3473 | —- |
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
Dimulai tanggal 5 Oktober 2022