PAITO 5D OHIO

<————–2023————–>
 
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 23:30 —– —– —– —– —– —– 39881
EVENING 06:30 —– —– —– —– —– —– 84773
MIDDAY 23:30 80078 13979 70783 99716 83998 52145 28546
EVENING 06:30 73150 21817 25723 02062 95190 24303 70435
MIDDAY 23:30 01603 10628 13810 24111 55902 64412 57482
EVENING 06:30 55510 63510 70521 98858 43436 75465 29700
MIDDAY 23:30 62414 37377 74268 29967 54848 39960 51226
EVENING 06:30 06828 85662 47487 99445 01906 23194 29643
MIDDAY 23:30 11476 05695 17938 81015 63018 54417 68315
EVENING 06:30 05294 95016 75076 59468 97381 71879 50622
MIDDAY 23:30 56738 42361 44969 79866 09128 89079 97093
EVENING 06:30 59084 44026 72500 44045 87161 97490 95779
MIDDAY 23:30 40157 67623 40277 26059 04796 93992 83804
EVENING 06:30 92584 43529 42771 51827 56972 12848 84650
MIDDAY 23:30 33691 30745 38107 14997 40726 44760 31686
EVENING 06:30 99470 97277 01453 99821 25850 96543 53863
MIDDAY 23:30 79243 33459 81130 23924 39132 34876 14593
EVENING 06:30 49623 11506 12964 36578 59476 98715 16166
MIDDAY 23:30 00343 20678 69988 90087 51790 58241 14552
EVENING 06:30 37904 60762 60789 08579 86606 17363 09174
MIDDAY 23:30 73252 45155 89609 76379 08362 78123 07902
EVENING 06:30 84412 15728 98114 61890 67490 56989 21830
MIDDAY 23:30 87354 41329 46388 28048 57165 36532 86302
EVENING 06:30 71652 96672 53685 17360 48603 69501 50778
MIDDAY 23:30 33089 47358 62619 64234 42435 63391 79518
EVENING 06:30 36600 10847 86370 22181 16669 64214 52491
MIDDAY 23:30 21113 36380 44926 40364 75628 38643 09375
EVENING 06:30 01977 25339 07522 86481 24101 55960 30255
MIDDAY 23:30 94739 63884 74782 82299 09230 05820 98207
EVENING 06:30 53724 49129 22774 22625 34755 77915 98993
MIDDAY 23:30 95571 04624 21033 10575 49072 43214 23210
EVENING 06:30 49751 32491 33615 01530 12853 58735 86569
MIDDAY 23:30 79250 60486 63851 22577 43909 04217 49588
EVENING 06:30 77801 53826 75376 98391 56067 78253 30150
MIDDAY 23:30 72511 96276 95104 57099 90101 58930 44274
EVENING 06:30 04331 36291 67359 99086 51015 35778 97566
MIDDAY 23:30 25680 22270 52790 62847 40440 57461 88979
EVENING 06:30 60077 87183 16516 85097 60467 67789 24850
MIDDAY 23:30 32309 16716 68375 14235 36575 45608 66086
EVENING 06:30 81355 07405 49435 23892 06544 15040 66300
MIDDAY 23:30 98935 63062 41578 12853 42088 69363 20376
EVENING 06:30 79044 77270 27506 86356 08807 00159 65654
MIDDAY 23:30 71771 23940 55499 73522 40879 11842 22642
EVENING 06:30 52417 77495 87531 73535 74501 82873 92581
MIDDAY 23:30 36274 83670 88137 20701 98324 40968 31053
EVENING 06:30 29837 30192 65399 73454 54910 26839 15333
MIDDAY 23:30 64843 25805 24282 79234 62121 83894 16899
EVENING 06:30 50550 16978 92995 36668 15392 37123 76316
MIDDAY 23:30 66694 26639 80917 66583 49916 97865 00847
EVENING 06:30 38126 82989 38665 95463 20623 26344 91373
MIDDAY 23:30 42466 90602 29463 56092 80654 07630 64337
EVENING 06:30 54071 59602 04042 83426 91734 23856 97167
MIDDAY 23:30 11277 37110 03230 09196 79300 55258 15297
EVENING 06:30 64236 54173 25984 50786 02958 83746 51657
MIDDAY 23:30 35769 22493 01552 38246 69852 21720 23924
EVENING 06:30 56863 01997 89625 14842 75635 10285 24720
MIDDAY 23:30 02017 95571 55228 99404 06586 96415 22236
EVENING 06:30 40310 61682 84387 32170 59250 59495 10617
MIDDAY 23:30 61572 76876 42754 55272 05393 49695 75763
EVENING 06:30 86385 57877 27899 32523 38031 23913 02556
MIDDAY 23:30 52385 88642 97307 74447 42459 08812 64367
EVENING 06:30 25469 17980 77059 45590 74953 23331 26503
MIDDAY 23:30 88381 78701 23058 66800 71704 79865 76104
EVENING 06:30 94752 89577 22489 56885 81636 14224 88352
MIDDAY 23:30 63380 98730 89364 85316 26106 63746 02110
EVENING 06:30 67995 54810 38679 74928 69343 30953 77334
MIDDAY 23:30 25837 72255 47257 10573 65021 95114 16952
EVENING 06:30 44330 64863 04315 70832 55664 70626 07606
MIDDAY 23:30 23082 88951 67259 09031 28557 78086 04196
EVENING 06:30 17377 25542 27090 78953 02665 58071 71211
MIDDAY 23:30 73545 82367 79593 50916 64653 56711 58712
EVENING 06:30 02008 99314 27662 62464 79805 04397 04564
MIDDAY 23:30 93844 33175 14233 57047 50843 94992 43003
EVENING 06:30 15588 68325 86242 18851 80389 09739 28387
MIDDAY 23:30 55694 41788 34395 01627 18291 93160 66132
EVENING 06:30 50003 59697 47558 15483 27643 69244 24166
MIDDAY 23:30 25956 36388 36741 21218 99909 31556  
EVENING 06:30 89760 27819 43255 61426 58631 63367  
MIDDAY 23:30              
EVENING 06:30              
MIDDAY 23:30              
EVENING 06:30              
MIDDAY 23:30              
EVENING 06:30              
MIDDAY 23:30              
EVENING 06:30              
MIDDAY 23:30              
EVENING 06:30              
MIDDAY 23:30              
EVENING 06:30              
MIDDAY 23:30              
EVENING 06:30              
MIDDAY 23:30              
EVENING 06:30              
MIDDAY 23:30              
EVENING 06:30              
MIDDAY 23:30              
EVENING 06:30              
MIDDAY 23:30              
EVENING 06:30              
MIDDAY 23:30              
EVENING 06:30              
MIDDAY 23:30              
EVENING 06:30              
MIDDAY 23:30              
EVENING 06:30              
MIDDAY 23:30              
EVENING 06:30              
MIDDAY 23:30              
EVENING 06:30              
MIDDAY 23:30              
EVENING 06:30              
MIDDAY 23:30              
EVENING 06:30              
MIDDAY 23:30              
EVENING 06:30              
MIDDAY 23:30              
EVENING 06:30              
MIDDAY 23:30              
EVENING 06:30              
MIDDAY 23:30              
EVENING 06:30              
MIDDAY 23:30              
EVENING 06:30              
MIDDAY 23:30              
EVENING 06:30              
MIDDAY 23:30              
EVENING 06:30              
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
 

<————–2022————–>

 
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 23:30 —– —– —– 70581 84870 92408 29404
EVENING 06:30 —– —– —– 88849 63967 22856 03536
MIDDAY 23:30 67836 44769 89759 14597 78701 14179 74011
EVENING 06:30 58787 05260 23930 69864 70782 30767 96787
MIDDAY 23:30 93653 08873 21388 45591 12460 07883 20438
EVENING 06:30 31703 87203 30364 58488 78066 97345 72833
MIDDAY 23:30 00143 04427 02131 00186 58623 94836 97762
EVENING 06:30 79353 83800 53633 92833 32992 02961 69149
MIDDAY 23:30 84114 36405 73127 79870 98795 28195 57427
EVENING 06:30 19395 80897 76487 04061 88283 12438 85775
MIDDAY 23:30 17549 22436 51629 70163 45049 35916 50306
EVENING 06:30 16822 81631 63308 86739 06368 36241 40702
MIDDAY 23:30 20466 76222 03600 71808 64142 88707 54832
EVENING 06:30 50670 91506 60612 32169 31732 68064 86193
MIDDAY 23:30 32332 55349 68051 63853 68096 30655 35170
EVENING 06:30 80709 04072 04379 14903 40789 26915 73238
MIDDAY 23:30 56858 86714 39029 88315 27033 14133 60734
EVENING 06:30 09025 57572 08710 75430 92153 68737 35726
MIDDAY 23:30 20287 66784 83186 44552 91410 06144 13829
EVENING 06:30 94068 54382 34998 24526 23686 14708 85591
MIDDAY 23:30 50270 28787 28760 32257 77821 18173 42753
EVENING 06:30 31664 73239 00095 82857 68139 65466 32632
MIDDAY 23:30 92724 67739 71758 30103 59726 22459 69509
EVENING 06:30 78492 00899 57538 63999 21627 46313 93649
MIDDAY 23:30 91121 94959 65675 01683 83726 97675 —–
EVENING 06:30 66473 15094 65097 78696 08833 43607 —–
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

Dimulai tanggal 4 Oktober 2022