<————–2023————–>
Setiap Hari Jam 02:30 WIB / Jam 09:30 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDDAY | 02:30 | — | — | — | — | — | — | 781 |
EVENING | 09:30 | — | — | — | — | — | — | 481 |
MIDDAY | 02:30 | 158 | 266 | 559 | 125 | 706 | 687 | 530 |
EVENING | 09:30 | 330 | 304 | 641 | 448 | 928 | 394 | 120 |
MIDDAY | 02:30 | 349 | 503 | 196 | 206 | 815 | 101 | 828 |
EVENING | 09:30 | 588 | 164 | 815 | 243 | 035 | 417 | 797 |
MIDDAY | 02:30 | 165 | 770 | 885 | 524 | 987 | 599 | 692 |
EVENING | 09:30 | 264 | 652 | 834 | 535 | 834 | 277 | 335 |
MIDDAY | 02:30 | 207 | 488 | 549 | 207 | 519 | 953 | 890 |
EVENING | 09:30 | 334 | 199 | 736 | 352 | 905 | 603 | 096 |
MIDDAY | 02:30 | 314 | 284 | 240 | 848 | 400 | 996 | 219 |
EVENING | 09:30 | 630 | 775 | 669 | 881 | 101 | 082 | 442 |
MIDDAY | 02:30 | 556 | 805 | 255 | 088 | 662 | 112 | 009 |
EVENING | 09:30 | 457 | 138 | 159 | 529 | 245 | 833 | 802 |
MIDDAY | 02:30 | 909 | 608 | 586 | 326 | 804 | 835 | 393 |
EVENING | 09:30 | 149 | 975 | 081 | 073 | 556 | 587 | 149 |
MIDDAY | 02:30 | 763 | 964 | 973 | 615 | 472 | 546 | 393 |
EVENING | 09:30 | 935 | 614 | 781 | 750 | 859 | 230 | 644 |
MIDDAY | 02:30 | 453 | 131 | 936 | 034 | 868 | 184 | 159 |
EVENING | 09:30 | 117 | 997 | 550 | 738 | 838 | 663 | 140 |
MIDDAY | 02:30 | 736 | 593 | 736 | 890 | 555 | 034 | 783 |
EVENING | 09:30 | 031 | 303 | 702 | 739 | 261 | 547 | 537 |
MIDDAY | 02:30 | 232 | 248 | 282 | 517 | 384 | 977 | 377 |
EVENING | 09:30 | 675 | 292 | 077 | 765 | 449 | 510 | 666 |
MIDDAY | 02:30 | 070 | 804 | 902 | 566 | 241 | 644 | 028 |
EVENING | 09:30 | 709 | 536 | 988 | 126 | 518 | 370 | 167 |
MIDDAY | 02:30 | 235 | 771 | 354 | 447 | 324 | 118 | 381 |
EVENING | 09:30 | 786 | 302 | 216 | 750 | 437 | 905 | 529 |
MIDDAY | 02:30 | 054 | 199 | 906 | 331 | 454 | 437 | 333 |
EVENING | 09:30 | 675 | 950 | 503 | 338 | 291 | 777 | 880 |
MIDDAY | 02:30 | 867 | 450 | 658 | 508 | 942 | 767 | 386 |
EVENING | 09:30 | 043 | 864 | 919 | 031 | 270 | 059 | 396 |
MIDDAY | 02:30 | 004 | 151 | 735 | 959 | 748 | 303 | 608 |
EVENING | 09:30 | 533 | 776 | 762 | 185 | 365 | 102 | 991 |
MIDDAY | 02:30 | 426 | 317 | 850 | 112 | 838 | 120 | 019 |
EVENING | 09:30 | 951 | 835 | 116 | 727 | 807 | 950 | 775 |
MIDDAY | 02:30 | 070 | 721 | 268 | 667 | 432 | 256 | 247 |
EVENING | 09:30 | 181 | 165 | 882 | 261 | 959 | 694 | 732 |
MIDDAY | 02:30 | 867 | 468 | 764 | 539 | 935 | 896 | 055 |
EVENING | 09:30 | 011 | 314 | 383 | 890 | 180 | 514 | 325 |
MIDDAY | 02:30 | 528 | 588 | 393 | 880 | 239 | 244 | 292 |
EVENING | 09:30 | 207 | 102 | 224 | 544 | 736 | 174 | 867 |
MIDDAY | 02:30 | 138 | 932 | 023 | 471 | 465 | 642 | 444 |
EVENING | 09:30 | 388 | 746 | 466 | 701 | 734 | 064 | 733 |
MIDDAY | 02:30 | 255 | 547 | 372 | 587 | 934 | 930 | 667 |
EVENING | 09:30 | 285 | 041 | 080 | 379 | 914 | 241 | 543 |
MIDDAY | 02:30 | 160 | 668 | 098 | 228 | 169 | 192 | 681 |
EVENING | 09:30 | 480 | 819 | 578 | 958 | 267 | 650 | 937 |
MIDDAY | 02:30 | 445 | 229 | 512 | 975 | 792 | 355 | 220 |
EVENING | 09:30 | 937 | 341 | 099 | 897 | 508 | 222 | 504 |
MIDDAY | 02:30 | 974 | 490 | 168 | 322 | 004 | 074 | 491 |
EVENING | 09:30 | 739 | 008 | 138 | 618 | 445 | 051 | 457 |
MIDDAY | 02:30 | 658 | 147 | 436 | 128 | 151 | 198 | 020 |
EVENING | 09:30 | 302 | 166 | 935 | 741 | 893 | 150 | 041 |
MIDDAY | 02:30 | 886 | 451 | 428 | 248 | 125 | 693 | 507 |
EVENING | 09:30 | 460 | 125 | 597 | 233 | 457 | 611 | 410 |
MIDDAY | 02:30 | 206 | 786 | 323 | 886 | 062 | 426 | 106 |
EVENING | 09:30 | 768 | 182 | 863 | 299 | 252 | 344 | 550 |
MIDDAY | 02:30 | 578 | 974 | 507 | 298 | 231 | 507 | 773 |
EVENING | 09:30 | 122 | 188 | 678 | 377 | 556 | 770 | 290 |
MIDDAY | 02:30 | 890 | 733 | 993 | 016 | 638 | 574 | 013 |
EVENING | 09:30 | 083 | 759 | 604 | 121 | 560 | 616 | 393 |
MIDDAY | 02:30 | 697 | 050 | 573 | 913 | 081 | 280 | 024 |
EVENING | 09:30 | 399 | 892 | 641 | 504 | 749 | 570 | 005 |
MIDDAY | 02:30 | 016 | 604 | 495 | 929 | 565 | 013 | 360 |
EVENING | 09:30 | 908 | 205 | 259 | 371 | 136 | 423 | 413 |
MIDDAY | 02:30 | 367 | 912 | 380 | 949 | 668 | 103 | 014 |
EVENING | 09:30 | 820 | 173 | 128 | 604 | 278 | 184 | 307 |
MIDDAY | 02:30 | 336 | 877 | 603 | 599 | 085 | 894 | 223 |
EVENING | 09:30 | 231 | 344 | 606 | 394 | 193 | 054 | 699 |
MIDDAY | 02:30 | 038 | 522 | 475 | 391 | 146 | 059 | 762 |
EVENING | 09:30 | 852 | 425 | 439 | 126 | 925 | 526 | 505 |
MIDDAY | 02:30 | 738 | 061 | 729 | 813 | 231 | 225 | 398 |
EVENING | 09:30 | 240 | 617 | 876 | 385 | 892 | 755 | 212 |
MIDDAY | 02:30 | 230 | 808 | 426 | 812 | 865 | 741 | 639 |
EVENING | 09:30 | 491 | 745 | 467 | 114 | 561 | 049 | 968 |
MIDDAY | 02:30 | 609 | 120 | 287 | 960 | |||
EVENING | 09:30 | 792 | 957 | 482 | 675 | |||
MIDDAY | 02:30 | |||||||
EVENING | 09:30 | |||||||
MIDDAY | 02:30 | |||||||
EVENING | 09:30 | |||||||
MIDDAY | 02:30 | |||||||
EVENING | 09:30 | |||||||
MIDDAY | 02:30 | |||||||
EVENING | 09:30 | |||||||
MIDDAY | 02:30 | |||||||
EVENING | 09:30 | |||||||
MIDDAY | 02:30 | |||||||
EVENING | 09:30 | |||||||
MIDDAY | 02:30 | |||||||
EVENING | 09:30 | |||||||
MIDDAY | 02:30 | |||||||
EVENING | 09:30 | |||||||
MIDDAY | 02:30 | |||||||
EVENING | 09:30 | |||||||
MIDDAY | 02:30 | |||||||
EVENING | 09:30 | |||||||
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2022————–>
Setiap Hari Jam 02:30 WIB / Jam 09:30 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDDAY | 02:30 | — | 731 | 143 | 436 | 339 | 093 | 786 |
EVENING | 09:30 | — | 403 | 102 | 160 | 101 | 961 | 492 |
MIDDAY | 02:30 | 069 | 892 | 377 | 206 | 485 | 161 | 217 |
EVENING | 09:30 | 681 | 864 | 534 | 168 | 843 | 690 | 873 |
MIDDAY | 02:30 | 542 | 955 | 841 | 666 | 363 | 725 | 016 |
EVENING | 09:30 | 530 | 305 | 157 | 448 | 256 | 487 | 355 |
MIDDAY | 02:30 | 747 | 986 | 854 | 513 | 373 | 052 | 595 |
EVENING | 09:30 | 748 | 399 | 475 | 472 | 176 | 329 | 368 |
MIDDAY | 02:30 | 686 | 368 | 414 | 033 | 987 | 359 | 270 |
EVENING | 09:30 | 485 | 888 | 472 | 715 | 282 | 268 | 914 |
MIDDAY | 02:30 | 339 | 523 | 483 | 378 | 203 | 518 | 663 |
EVENING | 09:30 | 405 | 251 | 049 | 003 | 711 | 788 | 498 |
MIDDAY | 02:30 | 038 | 087 | 787 | 427 | 935 | 588 | 065 |
EVENING | 09:30 | 998 | 030 | 885 | 147 | 484 | 775 | 566 |
MIDDAY | 02:30 | 481 | 441 | 009 | 711 | 193 | 967 | 619 |
EVENING | 09:30 | 332 | 052 | 707 | 592 | 666 | 116 | 419 |
MIDDAY | 02:30 | 576 | 629 | 889 | 490 | 210 | 800 | 809 |
EVENING | 09:30 | 722 | 738 | 504 | 894 | 486 | 164 | 964 |
MIDDAY | 02:30 | 568 | 932 | 283 | 970 | 364 | 366 | 848 |
EVENING | 09:30 | 650 | 275 | 865 | 056 | 698 | 043 | 807 |
MIDDAY | 02:30 | 125 | 970 | 157 | 894 | 034 | 280 | 655 |
EVENING | 09:30 | 378 | 726 | 884 | 366 | 034 | 372 | 319 |
MIDDAY | 02:30 | 021 | 916 | 051 | 228 | 595 | 315 | — |
EVENING | 09:30 | 304 | 366 | 840 | 194 | 299 | 930 | — |
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
Dimulai tanggal 10 Oktober 2022