<————–2023————–>
Setiap Hari Jam 01:00 WIB / 04:00 WIB / 07:00 WIB / 20:15 WIB / 22:00 WIB
JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 0139 |
04:00 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 4917 |
07:00 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
20:15 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
22:00 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
01:00 | —- | 2085 | 1241 | 6079 | 9313 | 9567 | 7092 |
04:00 | —- | 4444 | 6260 | 6970 | 8806 | 7717 | 4587 |
07:00 | —- | 0367 | 8599 | 1187 | 7757 | 3087 | 9834 |
20:15 | 5441 | 9788 | 3430 | 3970 | 4343 | 2130 | —- |
22:00 | 4384 | 7105 | 4189 | 9159 | 8350 | 4110 | —- |
01:00 | —- | 6736 | 4482 | 0538 | 5855 | 2854 | 6484 |
04:00 | —- | 9133 | 9287 | 1607 | 8899 | 5399 | 2562 |
07:00 | —- | 1388 | 0604 | 9415 | 6997 | 9122 | 4737 |
20:15 | 2280 | 6968 | 7958 | 3933 | 9074 | 4299 | —- |
22:00 | 3449 | 1680 | 8861 | 1639 | 2396 | 0090 | —- |
01:00 | —- | 4477 | 2410 | 8708 | 5792 | 2411 | 3343 |
04:00 | —- | 9871 | 9978 | 8531 | 5128 | 4590 | 6887 |
07:00 | —- | 1703 | 0073 | 7963 | 5292 | 5695 | 0019 |
20:15 | 2795 | 0424 | 2739 | 1223 | 9288 | 5988 | —- |
22:00 | 2105 | 1923 | 9852 | 7974 | 8128 | 0202 | —- |
01:00 | —- | 7685 | 3671 | 7874 | 5006 | 8679 | 3132 |
04:00 | —- | 2989 | 1206 | 7298 | 7647 | 6209 | 0770 |
07:00 | —- | 7775 | 2775 | 3083 | 9944 | 0156 | 4736 |
20:15 | 8248 | 2903 | 4565 | 0542 | 0941 | 9927 | —- |
22:00 | 1558 | 9628 | 7400 | 2125 | 8421 | 7950 | —- |
01:00 | —- | 5622 | 3711 | 7780 | 9887 | 1822 | 6069 |
04:00 | —- | 3325 | 6532 | 7407 | 3595 | —- | 9708 |
07:00 | —- | 8205 | 1257 | 6550 | 5562 | 1597 | 2674 |
20:15 | 2109 | 0876 | 6526 | 4755 | 7534 | 0606 | —- |
22:00 | 3438 | 4637 | 8560 | 1353 | 7453 | 1899 | —- |
01:00 | —- | 9884 | 8538 | 8168 | 3384 | 1206 | 7900 |
04:00 | —- | 8602 | 9299 | 4893 | 5127 | 6999 | 1515 |
07:00 | —- | 4312 | 9266 | 0981 | 5637 | 7717 | 0243 |
20:15 | 4072 | 8252 | 1810 | 8256 | 9896 | 1709 | —- |
22:00 | 2111 | 1260 | 3520 | 9775 | 9815 | 4257 | —- |
01:00 | —- | 7894 | 0929 | 2910 | 2666 | 5157 | 9884 |
04:00 | —- | 7563 | 6674 | 6175 | 2766 | 2804 | 8228 |
07:00 | —- | 3388 | 1398 | 0936 | 2636 | 3008 | 8722 |
20:15 | 7986 | 3957 | 0002 | 2160 | 9315 | 6650 | —- |
22:00 | 3245 | 3848 | 1822 | 0292 | 0283 | 5442 | —- |
01:00 | —- | 8721 | 4946 | 3575 | 8726 | 9753 | 3661 |
04:00 | —- | 5298 | 7383 | 0325 | 5525 | 8262 | 5777 |
07:00 | —- | 9830 | 0924 | 3586 | 0618 | 8776 | 5320 |
20:15 | 5078 | 6974 | 7881 | 4522 | 0917 | 7156 | —- |
22:00 | 9544 | 3241 | 5302 | 5804 | 5478 | 2044 | —- |
01:00 | —- | 4000 | 1890 | 1996 | 9262 | 7711 | 6514 |
04:00 | —- | 9084 | 4311 | 2775 | 7746 | 3543 | 1896 |
07:00 | —- | 1289 | 6338 | 1660 | 1847 | 8397 | 2377 |
20:15 | 5137 | 2814 | 9396 | 6046 | 6860 | 2608 | —- |
22:00 | 7141 | 7699 | 0215 | 0324 | 8518 | 9412 | —- |
01:00 | —- | 0904 | 0872 | 3923 | 5209 | 5781 | 3618 |
04:00 | —- | 5180 | 3826 | 7219 | 2147 | 0915 | 4355 |
07:00 | —- | 8054 | 6940 | 0137 | 4248 | 0063 | 3679 |
20:15 | 4670 | 5477 | 6567 | 6796 | 8769 | 2155 | —- |
22:00 | 5264 | 6508 | 8422 | 3094 | 3038 | 7333 | —- |
01:00 | —- | 3104 | 9813 | 2243 | 8424 | 5745 | 5254 |
04:00 | —- | 5018 | 4108 | 9423 | 1543 | 8833 | 6947 |
07:00 | —- | 0842 | 0200 | 9692 | 9087 | 6395 | 3472 |
20:15 | 0332 | 5528 | 3262 | 0334 | 9163 | 9426 | —- |
22:00 | 3679 | 3519 | 5449 | 8934 | 5235 | 0400 | —- |
01:00 | —- | 4428 | 7804 | 8604 | 5815 | —- | 4782 |
04:00 | —- | 3953 | 1044 | 2182 | 0822 | —- | 2838 |
07:00 | —- | 7336 | 3193 | 4477 | 4670 | —- | 1414 |
20:15 | 8149 | 2483 | 7746 | 6861 | —- | —- | 4808 |
22:00 | 9277 | 3059 | 1088 | 1636 | —- | —- | 6335 |
01:00 | —- | 8882 | 4601 | 8132 | 2351 | 3451 | 9411 |
04:00 | —- | 7623 | 0355 | 0691 | 0281 | 2067 | 2584 |
07:00 | —- | 0250 | 0397 | 2088 | 6405 | 5651 | 3637 |
20:15 | 9503 | 5971 | 5974 | 2792 | 1463 | 5650 | —- |
22:00 | 7137 | 2486 | 9015 | 9730 | 1081 | 1537 | —- |
01:00 | —- | 2725 | 4357 | 8561 | 9925 | —- | 2992 |
04:00 | —- | 4435 | 2979 | 0831 | 9472 | —- | 2946 |
07:00 | —- | 4703 | 5210 | 1890 | 9935 | —- | 3818 |
20:15 | 0012 | 1539 | 2104 | 8844 | —- | 6661 | —- |
22:00 | 3469 | 2235 | 5376 | 7718 | —- | 8970 | —- |
01:00 | —- | 2155 | 3840 | 4398 | 5994 | 3914 | 6904 |
04:00 | —- | 5501 | 2533 | 7356 | 0533 | 5625 | 3914 |
07:00 | —- | 7229 | 6646 | 8085 | 1832 | 3359 | 6092 |
20:15 | 8796 | 6002 | 8895 | 6356 | 4501 | 0598 | —- |
22:00 | 0569 | 5480 | 1937 | 9408 | 9978 | 4213 | —- |
01:00 | —- | 4597 | 6751 | 9052 | 4739 | 9062 | 2630 |
04:00 | —- | 7153 | 0125 | 1267 | 9103 | 3466 | 7803 |
07:00 | —- | 1252 | 0897 | 9498 | 9438 | 8331 | 4689 |
20:15 | 5794 | 4463 | 2897 | 1530 | 7211 | 4146 | —- |
22:00 | 6670 | 9554 | 7679 | 1412 | 7062 | 5998 | —- |
01:00 | —- | 9079 | 4684 | 6650 | 8334 | 1948 | 5069 |
04:00 | —- | 3239 | 9456 | 4051 | 3061 | 9102 | 2939 |
07:00 | —- | 8406 | 2575 | 2074 | 2064 | 0573 | 7245 |
20:15 | 7885 | 3528 | 7947 | 1590 | 4578 | 0927 | —- |
22:00 | 9510 | 0421 | 8748 | 7034 | 4459 | 1978 | —- |
01:00 | —- | —- | 1483 | 0950 | 7990 | 1183 | 0471 |
04:00 | —- | —- | 8033 | 9868 | 9468 | 4145 | 0587 |
07:00 | —- | —- | 2971 | 3409 | 1058 | 4806 | 8789 |
20:15 | —- | 8081 | 7344 | 3772 | 2140 | 5273 | —- |
22:00 | —- | 7088 | 0502 | 6569 | 8359 | 7988 | —- |
01:00 | —- | 4765 | 2822 | 6757 | 0861 | 9450 | 5830 |
04:00 | —- | 0105 | 8242 | 8502 | 2843 | 2185 | 6611 |
07:00 | —- | 9876 | 5191 | 0755 | 0928 | 1123 | 0734 |
20:15 | 3503 | 4442 | 2846 | 1490 | 1813 | 0554 | —- |
22:00 | 2527 | 7780 | 2111 | 1084 | 4858 | 2575 | —- |
01:00 | —- | 5320 | 0935 | 6731 | 3540 | 4052 | 8689 |
04:00 | —- | 9092 | 0734 | 5011 | 7629 | 7061 | 5299 |
07:00 | —- | 4746 | 9226 | 9063 | 8348 | 9547 | 8333 |
20:15 | 4510 | 2682 | 4816 | 3201 | 2422 | 2941 | —- |
22:00 | 5810 | 1053 | 8808 | 4580 | 3288 | 0007 | —- |
01:00 | —- | 5863 | 3412 | 8776 | —- | 4455 | 9083 |
04:00 | —- | 0854 | 7024 | 9198 | —- | 4333 | 1511 |
07:00 | —- | 2809 | 5118 | 1756 | —- | 0992 | 7826 |
20:15 | 0974 | 4699 | 7217 | —- | 1718 | 5302 | —- |
22:00 | 6048 | 8270 | 5837 | —- | 2084 | 4812 | —- |
01:00 | —- | 2964 | 9907 | 7124 | 1559 | 6191 | 7601 |
04:00 | —- | 9243 | 1866 | 7498 | 5627 | 3005 | 9054 |
07:00 | —- | 8253 | 0242 | 1466 | 0514 | 8567 | 4096 |
20:15 | 3927 | 9885 | 6022 | 5338 | 5083 | 2231 | —- |
22:00 | 5090 | 4557 | 0108 | 8975 | 1257 | 8353 | —- |
01:00 | —- | 1878 | 4546 | 3514 | 8409 | 9250 | 9149 |
04:00 | —- | 2287 | 7805 | 5121 | 0078 | 4894 | 8493 |
07:00 | —- | 6516 | 2150 | 7342 | 4083 | 3712 | 8645 |
20:15 | 2073 | 0533 | 5985 | 6717 | 4426 | 7468 | —- |
22:00 | 3198 | 8519 | 9032 | 5015 | 2133 | 8844 | —- |
01:00 | —- | 4666 | 4194 | 6682 | 5057 | 2094 | 0496 |
04:00 | —- | 3321 | 7287 | 1002 | 1091 | 1168 | 7380 |
07:00 | —- | 3352 | 1723 | 7936 | 5052 | 5100 | 5605 |
20:15 | 2971 | 9018 | 2295 | 2105 | 6426 | 7845 | —- |
22:00 | 5410 | 9823 | 4236 | 0605 | 0211 | 8652 | —- |
01:00 | —- | 0370 | —- | 3178 | 9110 | 8994 | 4794 |
04:00 | —- | 1494 | —- | 1273 | 0511 | 5972 | 0920 |
07:00 | —- | 7843 | —- | 2536 | 3753 | 5061 | 5904 |
20:15 | 3330 | —- | 2851 | 6832 | 0187 | 1757 | —- |
22:00 | 1138 | —- | 1054 | 6626 | 9584 | 0970 | —- |
01:00 | —- | 4260 | 6253 | 2863 | 5971 | 4526 | 3837 |
04:00 | —- | 4886 | 1498 | 3838 | 3582 | 5577 | 3465 |
07:00 | —- | 9304 | 1277 | 2560 | 3072 | 9399 | 4644 |
20:15 | 8930 | 3276 | 5447 | 1997 | 1670 | 6743 | —- |
22:00 | 5308 | 4299 | 4401 | 7844 | 5300 | 0007 | —- |
01:00 | —- | 6566 | 8815 | 4030 | 5425 | 6144 | 9810 |
04:00 | —- | 5303 | 5268 | 6493 | 9789 | 3924 | 5445 |
07:00 | —- | 5311 | 7415 | 7474 | 3426 | 9926 | 1433 |
20:15 | 5199 | 3990 | 1785 | 4998 | 6738 | 6342 | —- |
22:00 | 9134 | 9631 | 0262 | 0220 | 0208 | 6993 | —- |
01:00 | —- | 3150 | 0287 | 6961 | 4344 | 6689 | 3995 |
04:00 | —- | 5800 | 0017 | 5384 | 8833 | 5748 | 7644 |
07:00 | —- | 1033 | 8114 | 1552 | 2225 | 8883 | 9993 |
20:15 | 8435 | 9420 | 5532 | 8542 | 5582 | 0230 | —- |
22:00 | 7775 | 4412 | 0233 | 2011 | 1251 | 2358 | —- |
01:00 | —- | 6410 | 1402 | 7493 | 2318 | 7374 | 8109 |
04:00 | —- | 8095 | 7060 | 3554 | 0609 | 6768 | 4258 |
07:00 | —- | 1169 | 4341 | 1596 | 8980 | 8883 | 5601 |
20:15 | 9214 | 8993 | 7491 | 4340 | 6924 | 6684 | —- |
22:00 | 1551 | 3736 | 7623 | 2994 | 7686 | 1163 | —- |
01:00 | —- | 5946 | 7516 | 5956 | 7261 | 8441 | 9895 |
04:00 | —- | 8791 | 9346 | 4597 | 2118 | 0135 | 2607 |
07:00 | —- | 2766 | 1786 | 1278 | 8732 | 0882 | 6919 |
20:15 | 1529 | 2915 | 8834 | 1482 | 6797 | 0446 | —- |
22:00 | 1392 | 8163 | 1675 | 4851 | 9270 | 2342 | —- |
01:00 | —- | 5211 | 9834 | 2455 | 6107 | 5116 | 1563 |
04:00 | —- | 5351 | 4710 | 7062 | 0456 | 3151 | 6526 |
07:00 | —- | 8987 | 3236 | 6649 | 3341 | 6730 | 1915 |
20:15 | 5842 | 0710 | 4272 | 9262 | 5573 | 7373 | —- |
22:00 | 0180 | 8467 | 3999 | 1223 | 9683 | 5004 | —- |
01:00 | —- | 0728 | 0212 | 2701 | 5187 | 1619 | 6038 |
04:00 | —- | 1253 | 4450 | 2060 | 9703 | 8696 | 2344 |
07:00 | —- | 6112 | 0305 | 9154 | 6454 | 0186 | 9054 |
20:15 | 3695 | 8400 | 3783 | 5208 | 1019 | 5534 | —- |
22:00 | 3647 | 6909 | 8459 | 0419 | 7289 | 8201 | —- |
01:00 | —- | 9341 | 7650 | 9632 | 3632 | 2934 | 2720 |
04:00 | —- | 1926 | 3034 | 9269 | 5470 | 8373 | 7924 |
07:00 | —- | 4940 | 9694 | 1530 | 2516 | 0089 | 4888 |
20:15 | 3217 | 8884 | 4627 | 4136 | 8301 | 2870 | —- |
22:00 | 9623 | 6602 | 3655 | 3045 | 4016 | 4695 | —- |
01:00 | —- | 4028 | 5822 | 5445 | 7307 | 2861 | 1543 |
04:00 | —- | 3234 | 5475 | 0985 | 5079 | 4889 | 0248 |
07:00 | —- | 5700 | 8065 | 7249 | 9688 | 1640 | 9089 |
20:15 | 0659 | 1350 | 8103 | 0626 | 4352 | 9699 | —- |
22:00 | 5593 | 5044 | 2187 | 3815 | 0114 | 8150 | —- |
01:00 | —- | 8435 | 6835 | 4285 | 9280 | 0432 | 5047 |
04:00 | —- | 5730 | 1172 | 7192 | 5544 | 2414 | 8843 |
07:00 | —- | 1769 | 7653 | 6675 | 6542 | 6811 | 9277 |
20:15 | 7851 | 3387 | 1094 | 7300 | 5733 | 0411 | —- |
22:00 | 6150 | 3032 | 8580 | 3863 | 8514 | 7849 | —- |
01:00 | —- | 9613 | 6214 | 6269 | 7362 | 5496 | 1902 |
04:00 | —- | 1101 | 1919 | 1179 | 8757 | 2797 | 1779 |
07:00 | —- | 8280 | 8960 | 5673 | 3276 | 0042 | |
20:15 | 5504 | 3932 | 6414 | 2101 | 5022 | 5227 | —- |
22:00 | 0832 | 7095 | 9164 | 8320 | 4875 | 3163 | —- |
01:00 | —- | 7505 | 0682 | 9360 | 9205 | 0958 | 6035 |
04:00 | —- | 4077 | 9572 | 5415 | 4817 | 8276 | 9302 |
07:00 | —- | 2429 | 0836 | 2295 | 5440 | 6468 | 9398 |
20:15 | 9020 | 3730 | 6573 | 6799 | 6743 | 3649 | —- |
22:00 | 0699 | 1996 | 8884 | 5015 | 3868 | 6173 | —- |
01:00 | —- | 5138 | 7653 | 3300 | 6973 | 9082 | |
04:00 | —- | 5376 | 2882 | 8399 | 2597 | 7561 | |
07:00 | —- | 7235 | 4119 | 6010 | 9916 | 7539 | |
20:15 | 8003 | 4302 | 8180 | 5425 | 5274 | —- | |
22:00 | 9389 | 6217 | 9980 | 9551 | 5439 | —- | |
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
9341PAITO 4D CIUDAD BUENOS AIRES
<————–2022————–>
Setiap Hari Jam 01:00 WIB / 04:00 WIB / 07:00 WIB / 20:15 WIB / 22:00 WIB
JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | —- | —- | —- | —- | 6494 | 4876 | 7809 |
04:00 | —- | —- | —- | —- | 6540 | 5543 | 0014 |
07:00 | —- | —- | —- | —- | 2317 | 3644 | 8025 |
20:15 | —- | —- | —- | 0706 | 7557 | 8641 | —- |
22:00 | —- | —- | —- | 5391 | 3196 | 9951 | —- |
01:00 | —- | 4812 | 1118 | 1644 | 6890 | 8394 | 6852 |
04:00 | —- | 0190 | 7062 | 2829 | 3359 | 2109 | 3719 |
07:00 | —- | 9745 | 0657 | 2218 | 1160 | 6380 | 1713 |
20:15 | 7957 | 1982 | 1307 | 5884 | 3243 | 2367 | —- |
22:00 | 6520 | 8885 | 1000 | 9075 | 2701 | 9524 | —- |
01:00 | —- | 7734 | 2256 | 9769 | 8018 | 8142 | 5090 |
04:00 | —- | 1329 | 9870 | 3739 | 4304 | 8232 | 5778 |
07:00 | —- | 2237 | 3515 | 0439 | 7698 | 7685 | 9032 |
20:15 | 8446 | 0185 | 7450 | 7028 | 3767 | 2983 | —- |
22:00 | 0975 | 4101 | 8063 | 1971 | 6067 | 2141 | —- |
01:00 | —- | 3178 | 6325 | 9096 | 0143 | 4858 | 9649 |
04:00 | —- | 6098 | 2723 | 8622 | 7378 | 4824 | 6642 |
07:00 | —- | 0465 | 5205 | 8070 | 3241 | 9113 | 7031 |
20:15 | 0009 | 0251 | 0733 | 3679 | 9549 | 3966 | —- |
22:00 | 2630 | 5508 | 9312 | 8259 | 6682 | 7896 | —- |
01:00 | —- | 6604 | 6832 | 2226 | 4885 | 0017 | 0437 |
04:00 | —- | 1106 | 7048 | 2260 | 1752 | 1126 | 7028 |
07:00 | —- | 5537 | 0203 | 7427 | 1764 | 9273 | 0074 |
20:15 | 5873 | 0842 | 4014 | 9601 | 2841 | 1852 | —- |
22:00 | 1109 | 2887 | 2159 | 8032 | 4056 | 8123 | —- |
01:00 | —- | 7601 | 7734 | 3020 | 9835 | 9308 | 6912 |
04:00 | —- | 0171 | 2061 | 8950 | 0830 | 2432 | 3937 |
07:00 | —- | 5776 | 0965 | 1915 | 6340 | 9484 | 0180 |
20:15 | 5339 | 5080 | 5079 | 5164 | 3160 | 5282 | —- |
22:00 | 9116 | 5109 | 7152 | 3924 | 9363 | 6408 | —- |
01:00 | —- | 2738 | 5237 | 8856 | 3976 | 3390 | 2151 |
04:00 | —- | 4379 | 1128 | 8974 | 4629 | 5913 | 2947 |
07:00 | —- | 0154 | 6385 | 4451 | 4064 | 7830 | 3430 |
20:15 | 9989 | 1225 | 9093 | 6625 | 1282 | 7485 | —- |
22:00 | 5987 | 7210 | 0013 | 4294 | 2852 | 9366 | —- |
01:00 | —- | 6214 | 8608 | 2551 | 3541 | 4819 | 7801 |
04:00 | —- | 1151 | 6456 | 6138 | 0686 | 1688 | 1496 |
07:00 | —- | 3832 | 9551 | 6558 | 0326 | 7502 | 0702 |
20:15 | 3048 | 8966 | 4686 | 4039 | 7649 | 6130 | —- |
22:00 | 4490 | 1157 | 3460 | 7241 | 8781 | 0196 | —- |
01:00 | —- | 3441 | 7915 | 1704 | 2819 | 1412 | 1568 |
04:00 | —- | 1602 | 9182 | 1727 | 6301 | 3675 | 5494 |
07:00 | —- | 1950 | 9568 | 8704 | 6785 | 1001 | 4256 |
20:15 | 8747 | 2339 | 5355 | 2531 | 6010 | 5871 | —- |
22:00 | 9762 | 0007 | 7328 | 0843 | 3894 | 0783 | —- |
01:00 | —- | 9894 | 4010 | 1088 | —- | 6159 | 4261 |
04:00 | —- | 5293 | 0967 | 4497 | —- | 3096 | 7295 |
07:00 | —- | 3956 | 7944 | 3340 | —- | 7256 | 8372 |
20:15 | 7016 | 2100 | 7769 | —- | 0228 | 9574 | —- |
22:00 | 1733 | 8917 | 2871 | —- | 3754 | 8685 | —- |
01:00 | —- | 9390 | 3806 | 2101 | 1595 | 8571 | 9031 |
04:00 | —- | 0547 | 9359 | 0919 | 3840 | 7269 | 5341 |
07:00 | —- | 5594 | 6753 | 7825 | 3567 | 2963 | 5333 |
20:15 | 8105 | 8543 | 3450 | 2534 | 4704 | 2405 | —- |
22:00 | 3262 | 8894 | 2162 | 0018 | 5948 | 0591 | —- |
01:00 | —- | 7520 | 8496 | 9069 | 2864 | 3474 | 5762 |
04:00 | —- | 2839 | 8492 | 8060 | 0089 | 4363 | 9737 |
07:00 | —- | 8158 | 8709 | 8711 | 4192 | 6542 | —- |
20:15 | 5050 | 9243 | 4662 | 3559 | 0421 | 0354 | —- |
22:00 | 5850 | 8843 | 5600 | 5485 | 9796 | —- | —- |
01:00 | —- | 5511 | 5384 | 7486 | 9496 | 9217 | —- |
04:00 | —- | 6846 | 3217 | 6439 | 5237 | 4154 | —- |
07:00 | —- | 3209 | 3294 | 2044 | 1230 | 1049 | —- |
20:15 | —- | 4089 | 3921 | 6856 | 4110 | 8464 | —- |
22:00 | 4625 | 4104 | 8391 | 4696 | 0411 | 0139 | —- |
JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
Dimulai tanggal 6 Oktober 2022