PAITO 5D PENNSYLVANIA

<————–2023————–>

Setiap Hari Jam 00:35 WIB / Jam 06:00 WIB 

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
DAY 00:35 —– —– —– —– —– —– 61175
EVENING 06:00 —– —– —– —– —– —– 21659
DAY 00:35 97193 69141 59836 03217 41700 95839 82831
EVENING 06:00 67631 28253 54035 16890 51184 39684 43711
DAY 00:35 13156 75380 13180 70536 04301 59826 72068
EVENING 06:00 63942 88812 84930 66625 90018 47735 16305
DAY 00:35 05482 39851 63787 78284 76609 88110 02122
EVENING 06:00 16450 51328 89773 01901 80607 38493 36016
DAY 00:35 33025 45743 35947 30360 40157 42024 22507
EVENING 06:00 77408 08229 33549 36703 08096 12208 84565
DAY 00:35 29978 38989 09352 70580 88974 81281 20878
EVENING 06:00 72441 67523 84519 99724 17445 31254 48647
DAY 00:35 59028 93537 96880 11198 70970 08129 26490
EVENING 06:00 08511 24919 65906 21226 28113 14003 83922
DAY 00:35 01641 48299 36954 95170 17432 73901 65021
EVENING 06:00 84489 40265 57854 51025 42003 30253 80597
DAY 00:35 19811 77534 10795 27483 94674 58763 55054
EVENING 06:00 01694 29782 09589 19888 27088 71181 68397
DAY 00:35 42045 48748 16977 64848 74654 71893 63199
EVENING 06:00 64378 26586 56641 97728 33248 21437 74323
DAY 00:35 57731 48123 89808 81009 32047 23596 65094
EVENING 06:00 71200 05277 29178 56909 23638 66952 39142
DAY 00:35 66451 94756 46155 03696 54364 65492 82012
EVENING 06:00 66447 53891 63188 29171 56416 78489 14261
DAY 00:35 39833 56824 02873 60331 74721 89494 26482
EVENING 06:00 78209 56916 55524 29730 98106 52379 60060
DAY 00:35 55560 56418 48790 23350 51456 07328 93054
EVENING 06:00 43299 09822 80788 15529 64532 74919 51019
DAY 00:35 95647 40752 01743 70326 29984 30586 58534
EVENING 06:00 32092 13872 23432 07076 39558 59990 66739
DAY 00:35 73348 09653 50195 36710 26668 34251 32979
EVENING 06:00 11673 77314 09213 90016 56481 98013 89662
DAY 00:35 14532 91024 65125 38942 93804 44934 46507
EVENING 06:00 92488 12441 25070 33780 47639 15491 53955
DAY 00:35 42303 86547 96420 44484 80792 54244 29014
EVENING 06:00 62992 30124 13247 58776 74276 56059 66029
DAY 00:35 41492 76835 17700 60482 48684 70260 12759
EVENING 06:00 66519 85827 83936 55060 62992 46363 42590
DAY 00:35 65765 02269 82246 25376 93038 64488 52774
EVENING 06:00 76078 39095 80161 69173 01782 89391 91654
DAY 00:35 32152 77368 57482 90182 35816 53338 96420
EVENING 06:00 80001 39638 92125 86492 06378 96652 25952
DAY 00:35 12622 95502 79516 26485 19895 87964 01494
EVENING 06:00 22808 43295 36971 70665 93381 72670 15418
DAY 00:35 65320 25110 80570 22286 96206 73290 96842
EVENING 06:00 94332 89775 72034 97847 06948 53893 35196
DAY 00:35 27783 59624 13018 31614 04410 33745 39974
EVENING 06:00 89691 27016 05003 71305 77008 19975 13114
DAY 00:35 01555 58355 56874 73687 24121 49142 81203
EVENING 06:00 97293 98612 41751 87492 98274 65545 64527
DAY 00:35 83322 92103 28225 27766 67306 55034 98787
EVENING 06:00 32552 25502 94208 43153 29922 26761 15583
DAY 00:35 05089 91532 54916 84630 50368 10997 82557
EVENING 06:00 76843 84903 21302 33087 01599 64372 12730
DAY 00:35 62799 05712 55335 04892 59274 16487 42320
EVENING 06:00 19642 80471 94504 35246 75440 85980 64217
DAY 00:35 25736 84200 24929 09039 55823 33465 82978
EVENING 06:00 78308 13706 97708 91333 29678 87146 82090
DAY 00:35 08405 23333 38339 44649 75713 68407 06976
EVENING 06:00 28286 65543 76599 03823 68406 95484 24666
DAY 00:35 06438 87225 53328 25557 62410 68634 18429
EVENING 06:00 20392 15940 85371 60126 12850 36482 04526
DAY 00:35 00226 97821 62248 62360 65908 75142 19118
EVENING 06:00 05235 58464 96971 68754 63753 52465 98742
DAY 00:35 66011 98096 18587 84111 84289 41698 70097
EVENING 06:00 38307 37067 41680 38002 76077 27931 72424
DAY 00:35 98836 48605 65564 48677 80621 03039 08957
EVENING 06:00 70667 58007 28707 90953 75461 00331 10669
DAY 00:35 22741 06181 39157 80612 99842 13626 82615
EVENING 06:00 10986 77469 03963 48254 01441 55004 63562
DAY 00:35 87271 46155 70177 29138 82857 68216 27254
EVENING 06:00 84692 55356 23219 41149 70754 97712 13983
DAY 00:35 36163 82535 02917 22908 64671 36446 45832
EVENING 06:00 13282 37205 99929 26309 28429 13956 63160
DAY 00:35 73123 77596 58765 83428 88494 75944 27108
EVENING 06:00 16195 93413 52297 42019 69876 67699 73455
DAY 00:35 43068 17172 82139 40019 63689 49547 79149
EVENING 06:00 20753 44603 74164 93891 97446 84334 65216
DAY 00:35 64062 20343 35261        
EVENING 06:00 66073 93800 22091        
DAY 00:35              
EVENING 06:00              
DAY 00:35              
EVENING 06:00              
DAY 00:35              
EVENING 06:00              
DAY 00:35              
EVENING 06:00              
DAY 00:35              
EVENING 06:00              
DAY 00:35              
EVENING 06:00              
DAY 00:35              
EVENING 06:00              
DAY 00:35              
EVENING 06:00              
DAY 00:35              
EVENING 06:00              
DAY 00:35              
EVENING 06:00              
DAY 00:35              
EVENING 06:00              
DAY 00:35              
EVENING 06:00              
DAY 00:35              
EVENING 06:00              
DAY 00:35              
EVENING 06:00              
DAY 00:35              
EVENING 06:00              
DAY 00:35              
EVENING 06:00              
DAY 00:35              
EVENING 06:00              
DAY 00:35              
EVENING 06:00              
DAY 00:35              
EVENING 06:00              
DAY 00:35              
EVENING 06:00              
DAY 00:35              
EVENING 06:00              
DAY 00:35              
EVENING 06:00              
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
<————–2022————–>

Setiap Hari Jam 00:35 WIB / Jam 06:00 WIB 

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
DAY 00:35 —– —– 77389 89681 52107 11295 46998
EVENING 06:00 —– —– 40702 82264 78134 89483 23743
DAY 00:35 55267 11946 35830 92398 72467 22036 67557
EVENING 06:00 44550 38953 87761 94759 19153 44633 20622
DAY 00:35 36530 87465 20959 71803 35291 16021 41342
EVENING 06:00 53438 53096 46163 94939 78349 22118 05611
DAY 00:35 25876 75930 26969 85974 91688 72299 43771
EVENING 06:00 89911 05302 98876 24705 47667 70988 94913
DAY 00:35 40404 57685 76055 69998 70162 83566 59180
EVENING 06:00 25647 87114 57613 55282 85904 86274 52157
DAY 00:35 92006 16488 11874 31290 31956 01335 72703
EVENING 06:00 34334 39173 66417 90877 26495 24741 70862
DAY 00:35 70857 94163 55461 88023 86334 35196 03504
EVENING 06:00 21407 01607 99274 01599 93546 38667 75033
DAY 00:35 92354 23706 67004 32621 32214 68921 34414
EVENING 06:00 62810 88173 37855 57509 20167 08106 62889
DAY 00:35 37305 80505 56784 77263 34729 76440 86756
EVENING 06:00 77443 10339 77842 76729 44386 34821 82306
DAY 00:35 31746 59905 56255 69963 18400 28926 43284
EVENING 06:00 40390 55393 83911 61141 71253 30048 10257
DAY 00:35 73404 15657 41168 12395 72026 65850 82829
EVENING 06:00 57560 78076 56722 71271 42285 09423 24502
DAY 00:35 20427 59072 71192 90531 96154 71203 09085
EVENING 06:00 70509 47140 47508 23097 93163 03503 87951
DAY 00:35 51321 01153 34327 85623 87104 98961 —–
EVENING 06:00 07659 03450 48736 20932 10981 62456 —–
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

Dimulai tanggal 4 Oktober 2022