PAITO 4D CORDOBA

<————–2023————–>

Setiap Hari Jam 01:00 WIB / 04:00 WIB / 07:00 WIB / 20:15 WIB / 22:00 WIB

JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
01:00 —- —- —- —- —- —- 5367
04:00 —- —- —- —- —- —- 6957
07:00 —- —- —- —- —- —- —-
20:15 —- —- —- —- —- —- —-
22:00 —- —- —- —- —- —- —-
01:00 —- 6153 6811 5115 9400 5719 6778
04:00 —- 6458 1294 3253 4270 3593 5226
07:00 —- 7009 3421 5452 5341 5043 5908
20:15 3086 9792 8526 9306 6145 4084 —-
22:00 7361 0829 0012 6672 0071 3355 —-
01:00 —- 8996 1129 0053 4900 9798 9437
04:00 —- 9579 8696 7176 1632 8131 2555
07:00 —- 3582 4453 2693 7139 9202 8458
20:15 9400 8888 1043 8555 1948 6491 —-
22:00 3208 5692 8676 5683 3215 2795 —-
01:00 —- 1951 0309 0633 7187 0017 6591
04:00 —- 4793 8302 8075 5685 8173 6566
07:00 —- 5774 3504 7404 7664 9389 4278
20:15 8491 0894 0905 4226 5689 9099 —-
22:00 8572 8180 2290 1135 8617 0117 —-
01:00 —- 2892 9247 9808 2610 8786 9793
04:00 —- 9762 4490 7655 3063 6567 7943
07:00 —- 1614 5386 7591 2996 1888 2017
20:15 2426 2004 2549 2331 8976 9471 —-
22:00 1774 3467 1099 6611 3925 4293 —-
01:00 —- 9671 7926 5966 2244 6984 0656
04:00 —- 7515 8029 3424 0508 4123 3484
07:00 —- 4663 4238 8824 5475 8268 1831
20:15 9140 4397 3031 1015 5765 7697 —-
22:00 1804 2894 5018 7542 7493 4050 —-
01:00 —- 2636 8838 0343 4972 7873 8559
04:00 —- 2342 6362 5150 7492 9911 6089
07:00 —- 2417 7364 7652 1222 7727 8436
20:15 1969 9202 0044 8712 2010 1451 —-
22:00 1738 3052 0914 9540 0238 5410 —-
01:00 —- 7373 6752 2439 2739 9260 0695
04:00 —- 4589 6579 5928 5142 5905 6774
07:00 —- 5149 3267 0906 6100 0771 4098
20:15 0121 8110 1538 1678 9389 4659 —-
22:00 9355 8044 3245 8346 4977 7744 —-
01:00 —- 2964 6219 8039 5671 2265 8738
04:00 —- 3410 8898 2225 0267 6966 6135
07:00 —- 2242 2494 1643 1434 5007 3441
20:15 5728 9352 1025 2060 7710 7093 —-
22:00 9719 9789 3212 4639 0259 3431 —-
01:00 —- 7301 4299 1188 7125 0634 9873
04:00 —- 3143 4691 3038 5282 4389 4112
07:00 —- 9126 8375 8526 7965 1037 3885
20:15 5350 1232 7394 8537 1468 5088 —-
22:00 1233 6221 1749 1236 1789 6045 —-
01:00 —- 0685 5291 3056 1284 2356 8158
04:00 —- 7462 2588 6309 5402 1585 9413
07:00 —- 3296 2535 7673 8709 8050 1833
20:15 4460 9407 2998 1339 0200 6260 —-
22:00 7758 8259 3275 9200 1457 8131 —-
01:00 —- 5765 5249 2196 0160 6274 1916
04:00 —- 8721 1041 3669 9930 8906 9456
07:00 —- 2146 2548 9266 9028 4113 0511
20:15 0010  6664 1024 9929 1700 1021 —-
22:00 5053 9824 2004 4674 8638 1822 —-
01:00 —- 4751 0061 5089 8494 —- 5034
04:00 —- 4229 2828 0291 0757 —- 9047
07:00 —-  7947 7960 5711 1216 —- 9873
20:15 4745 0794 5883 0289 —- —- 3479
22:00 2742 5559 7865 3832 —- —- 0001
01:00 —- 2617 1831 1444 6472 0661 4104
04:00 —- 7083 9652 4841 4170 2502 4038
07:00 —- 1912 6330 0519 6422 3197 6034
20:15 0836 5480 6341 5615 0576 1825 —-
22:00 1221 2727 7284 4411 2841 4389 —-
01:00 —- 5629 9663 8121 4893 —- 3581
04:00 —- 1691 2876 9935 6684 —- 4560
07:00 —- 9223 8290 0642 3108 —- 6017
20:15 4746 9038 8303 8524 —- 4588 —-
22:00 0166 3420 4637 8053 —- 6077 —-
01:00 —- 5337 6089 3211 7427 3294 9062
04:00 —- 6895 1049 6967 1005 5241 3703
07:00 —- 1149 9953 7445 8507 9495 0412
20:15 5321 9355 3886 9007 6010 2479 —-
22:00 5081 2784 4769 6865 1234 7951 —-
01:00 —- 6691 4647 9724 6897 8917 3496
04:00 —- 7476 1769 6384 6306 8195 1549
07:00 —- 1881 1313 1393 6183 0773 2214
20:15 7971 1070 6186 8696 4706 4400 —-
22:00 8285 3436 8540 5734 9870 7766 —-
01:00 —- 3627 4024 9180 7026 4766 6353
04:00 —- 7939 4279 7775 7553 5333 1672
07:00 —- 3970 4591 8171 9040 9606 7251
20:15 6257 8392 3064 7494 5680 4026 —-
22:00 5651 4544 2576 4690 1326 3800 —-
01:00 —- —- 4786 2657 6458 7369 0439
04:00 —- —- 7845 8069 9836 9958 0251
07:00 —- —- 8843 1725 1039 2039 6286
20:15 —- 0795 3175 0066 7973 0422 —-
22:00 —- 3319 0155 8628 0099 6530 —-
01:00 —- 2416 2593 7642 7414 0519 5409
04:00 —- 5427 3728 9446 8194 4956 2149
07:00 —- 4172 7976 6730 8903 6506 5843
20:15 8225 5200 3547 3948 0259 1132 —-
22:00 1276 4807 5773 4604 3945 5976 —-
01:00 —- 0061 5079 6993 7118 0394 3076
04:00 —- 9213 2299 3498 3367 8270 9886
07:00 —- 4791 9581 3053 0436 4724 5793
20:15 4755 9664 8806 7388 7395 4446 —-
22:00 9959 9107 1422 9284 4691 1968 —-
01:00 —- 9589 9584 1114 —- 1380 2671
04:00 —- 8925 4550 7543 —- 8547 8411
07:00 —- 2930 9243 7146 —- 4840 1313
20:15 9385 0212 9402 —- 4539 4897 —-
22:00 3113 7137 6622 —- 8571 6398 —-
01:00 —- 1993 2682 9553 4622 4056 4199
04:00 —- 7151 2859 3531 5174 0780 5965
07:00 —- 4949 6651 7380 4671 3049 0671
20:15 7252 2598 1171 1333 2237 0029 —-
22:00 8400 7449 5774 9031 0253 4115 —-
01:00 —- 4514 2299 2096 2427 1944 4240
04:00 —- 9669 2628 1531 5450 7512 6025
07:00 —- 4589 7370 1029 5702 2032 2629
20:15 0792 6782 2812 7159 0875 3760 —-
22:00 5697 6377 4246 6177 8523 9018 —-
01:00 —- 4051 0065 0849 7126 0094 5105
04:00 —- 4662 4459 2134 6047 4711 0486
07:00 —- 1327 6378 0038 7959 8682 6065
20:15 5979 2703 4753 5721 1282 9059 —-
22:00 8720 0690 9428 1542 5038 4423 —-
01:00 —- 0894 —- 8254 3027 1000 0418
04:00 —- 0622 —- 3619 3366 9560 6180
07:00 —- 3003 —- 1555 3567 8178 2599
20:15 1601 —- 9615 0104 7127 3872 —-
22:00 6294 —- 7634 6866 8644 9748 —-
01:00 —- 9054 5183 0661 9015 4356 7230
04:00 —- 5550 8004 9820 9249 4663 2846
07:00 —- 0062 0565 3020 3465 9723 1158
20:15 5559 2827 9703 2987 7629 9814 —-
22:00 4708 9398 2686 2807 4645 5045 —-
01:00 —- 8769 6755 4926 8882 6725 6908
04:00 —- 2605 2330 6600 1330 5063 5402
07:00 —- 2549 3251 1549 5005 9826 2699
20:15 4442 8896 7410 1602 7434 2073 —-
22:00 6856 7911 8582 6924 7682 2122 —-
01:00 —- 6141 9227 3477 8172 7473 2811
04:00 —- 0304 6488 3301 9736 2740 9440
07:00 —- 2634 4372 2816 1061 1226 4597
20:15 0358 0100 1344 8502 7794 3225 —-
22:00 5322 1283 8245 8200 5378 4929 —-
01:00 —- 7178 4222 5924 7599 6691 7898
04:00 —- 1535 6174 9115 7381 2426 4741
07:00 —- 4055 1359 4331 5238 4365 2123
20:15 7504 0203 5717 8039 3027 2779 —-
22:00 1995 3891 0986 0800 5100 2254 —-
01:00 —- 0696 5634 8674 1408 3269 7260
04:00 —- 7508 6341 9100 9894 1830 2783
07:00 —- 7317 4586 8450 4849 3825 8738
20:15 2652 0518 2063 4886 1062 6936 —-
22:00 8698 7202 5913 0339 6864 1366 —-
01:00 —- 0729 8557 8125 9316 1226 0268
04:00 —- 8689 6338 2763 6043 6946 4723
07:00 —- 7782 3030 4046 8248 5304 1990
20:15 3901 9360 3512 3186 2826 5649 —-
22:00 7509 8329 6205 5009 0850 9536 —-
01:00 —- 4941 3826 8546 0732 6314 9929
04:00 —- 0899 6895 5023 6252 9932 9755
07:00 —- 3985 4643 7663 8524 5901 7572
20:15 6591 4446 9718 2254 9589 0120 —-
22:00 8319 2995 1977 7302 9199 0127 —-
01:00 —- 6298 9039 4230 9730 3815 2913
04:00 —- 6564 2314 0262 3273 3691 3124
07:00 —- 4358 6039 3385 7849 3776 6361
20:15 7945 8272 3267 3864 1632 7807 —-
22:00 3106 5825 1147 3609 2606 8671 —-
01:00 —- 7241 7443 8274 8224 5440 7011
04:00 —- 9884 1483 1566 3760 4822 6697
07:00 —- 6745 0936 3787 9235 2328 3577
20:15 0348 9887 2024 8137 0406 7717 —-
22:00 6480 3334 1996 2471 0233 4840 —-
01:00 —- 8924 0675 5536 8933 8926 4646
04:00 —- 5960 8569 8105 1764 3753 0791
07:00 —- 3239 8568 2638 7640 2389 3588
20:15 5271 3835 7653 3183 3943 2149 —-
22:00 3194 8327 3678 9440 3949 1833 —-
01:00 —- 3056 3097 3417 6971 4916 3722
04:00 —- 8272 6263 4438 4850 6798 8755
07:00 —- 7840 0938 4914 8540 1973 9210
20:15 6272 6648 4267 5395 0964 9501 —-
22:00 0136 7501 1247 4905 6686 8899 —-
01:00 —- 6207 1289 6701 3437 7097 8123
04:00 —- 2948 2854 4688 1599 6259 2799
07:00 —- 8029 5042 0245 7346 3469 2993
20:15 7482 6387 8873 9707 6742 4792 —-
22:00 6582 2593 2837 0963 9032 6847 —-
01:00 —- 7546 6339 5999 4750 8851 9206
04:00 —- 9881 8278 0497 7431 9363 2077
07:00 —- 7977 0134 9589 0425 9862 7456
20:15 9116 3184 4906 2567 5175 8451 —-
22:00 2916 8121 7952 7331 4425 0764 —-
01:00 —- 8291 0309
04:00 —- 2192 6603
07:00 —- 3040 0591
20:15 0378 2498 4997 —-
22:00 9292 1511 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2022————–>

Setiap Hari Jam 01:00 WIB / 04:00 WIB / 07:00 WIB / 20:15 WIB / 22:00 WIB

JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
01:00 —- —- —- 9128 2908 8673 0751
04:00 —- —- —- 3422 6907 5547 7240
07:00 —- —- —- 4858 6082 3352 1970
20:15 —- —- 7717 0590 0993 9673 —-
22:00 —- —- 1881 2640 3396 8577 —-
01:00 —- 4781 6525 4513 7777 8250 2228
04:00 —- 9815 8419 8907 6740 4436 1353
07:00 —- 7783 0981 2706 2044 5345 1175
20:15 5642 9894 5837 4804 2110 6034 —-
22:00 4860 9568 8137 7984 8638 3220 —-
01:00 —- 4367 1161 5704 7839 1915 1890
04:00 —- 5935 6574 8703 6018 8948 3909
07:00 —- 3629 6585 3395 3572 5243 4853
20:15 1699 6065 3399 7257 8495 2235 —-
22:00 9520 0080 7770 4067 6215 0544 —-
01:00 —- 1010 8077 6022 4087 1831 2166
04:00 —- 0140 7593 3937 1295 9873 9538
07:00 —- 9345 4229 2867 0502 8113 2665
20:15 0728 0645 4185 9389 1867 3906 —-
22:00 6533 3025 5202 6827 0402 7580 —-
01:00 —- 1679 7730 0779 8089 9024 8032
04:00 —- 5550 0030 9232 4380 4807 6068
07:00 —- 0971 9874 2100 9419 7942 1474
20:15 6485 2222 6897 8201 7277 6744 —-
22:00 1151 4157 5859 5245 4892 1204 —-
01:00 —- 7977 1585 9854 0223 8980 9632
04:00 —- 1022 9372 6785 6039 5494 7868
07:00 —- 9218 5508 5977 4093 7890 7983
20:15 7621 1395 4524 0597 2077 7272 —-
22:00 2941 0580 9798 5232 0966 8156 —-
01:00 —- 2048 3971 3050 0244 8345 9746
04:00 —- 3009 2740 8156 1907 7667 9236
07:00 —- 9633 9969 0063 6144 0742 5441
20:15
2936
1187 7035 8384 5988 1256 —-
22:00 2304 6658 0099 5593 0221 0305 —-
01:00 —- 3892 1739 5284 8256 2278 0222
04:00 —- 3643 1266 8079 3379 6665 4980
07:00 —- 0515 4246 8206 7466 4359 4152
20:15 6591 7783 9108 6168 7277 4752 —-
22:00 7034 5398 3110 0818 9769 8978 —-
01:00 —- 2045 5941 7155 8076 0736 0456
04:00 —- 2599 9116 5933 7896 6139 1477
07:00 —- 2011 3061 8510 9072 3617 2343
20:15 6109 6435 0290 9750 0797 0416 —-
22:00 1075 8843 3784 7069 9998 7833 —-
01:00 —- 1647 2594 6949 —- 2800 0049
04:00 —- 8715 3515 7911 —- 8455 0654
07:00 —- 0438 5096 1024 —- 0145 7046
20:15 7441 6206 1261 —- 2957 6101 —-
22:00 2853 2192 9725 —- 7724 3619 —-
01:00 —- 0420 3567 0237 8874 1925 4865
04:00 —- 7268 6837 6105 3242 1130 8441
07:00 —- 4036 5654 4144 3106 8438 5714
20:15 7025 5659 0920 6337 9319 5160 —-
22:00 1917 3258 2520 9764 3458 7153 —-
01:00 —- 3038 3645 3331 9186 0635 8978
04:00 —- 4131 0530 5900 3542 6538
07:00 —- 9184 7823 8982 7044 9271
20:15 5017 2853 5309 3825 3252 9477 —-
22:00 0365 5057 5278 2152 9524 5283 —-
01:00 —- 2368 0730 1654 6922 6139 —-
04:00 —- 6222 7680 4006 5152 7834 —-
07:00 —- 2777 9737 2245 9688 2412 —-
20:15 6917 6503 6286 4240 2553 9221 —-
22:00 7687 2519 0148 1019 1477 5367 —-
JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

Dimulai tanggal 6 Oktober 2022