<————–2023————–>
Setiap Hari Jam 06:55 WIB / Jam 23:30 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVENING | 06:55 | — | — | — | — | — | — | 783 |
MIDDAY | 23:30 | — | — | — | — | — | — | 721 |
EVENING | 06:55 | 457 | 448 | 449 | 715 | 113 | 347 | 853 |
MIDDAY | 23:30 | 682 | 060 | 847 | 934 | 896 | 137 | 713 |
EVENING | 06:55 | 729 | 535 | 832 | 970 | 455 | 641 | 553 |
MIDDAY | 23:30 | 257 | 874 | 723 | 524 | 123 | 310 | 460 |
EVENING | 06:55 | 846 | 493 | 200 | 406 | 910 | 881 | 880 |
MIDDAY | 23:30 | 880 | 463 | 047 | 854 | 704 | 106 | 438 |
EVENING | 06:55 | 147 | 961 | 641 | 391 | 870 | 668 | 397 |
MIDDAY | 23:30 | 781 | 521 | 687 | 018 | 817 | 383 | 426 |
EVENING | 06:55 | 922 | 304 | 767 | 066 | 516 | 602 | 586 |
MIDDAY | 23:30 | 172 | 563 | 209 | 559 | 161 | 545 | 786 |
EVENING | 06:55 | 356 | 931 | 907 | 862 | 990 | 365 | 728 |
MIDDAY | 23:30 | 893 | 483 | 245 | 829 | 560 | 840 | 475 |
EVENING | 06:55 | 312 | 660 | 029 | 044 | 936 | 924 | 493 |
MIDDAY | 23:30 | 072 | 671 | 265 | 044 | 096 | 821 | 882 |
EVENING | 06:55 | 797 | 669 | 534 | 607 | 929 | 793 | 296 |
MIDDAY | 23:30 | 486 | 506 | 990 | 561 | 487 | 101 | 672 |
EVENING | 06:55 | 275 | 123 | 462 | 036 | 864 | 917 | 182 |
MIDDAY | 23:30 | 543 | 139 | 911 | 604 | 191 | 762 | 605 |
EVENING | 06:55 | 996 | 693 | 183 | 227 | 474 | 676 | 858 |
MIDDAY | 23:30 | 253 | 281 | 771 | 955 | 133 | 607 | 830 |
EVENING | 06:55 | 472 | 051 | 694 | 051 | 356 | 994 | 894 |
MIDDAY | 23:30 | 721 | 031 | 317 | 915 | 731 | 258 | 148 |
EVENING | 06:55 | 725 | 306 | 122 | 414 | 663 | 843 | 887 |
MIDDAY | 23:30 | 097 | 599 | 132 | 845 | 353 | 181 | 155 |
EVENING | 06:55 | 183 | 342 | 354 | 452 | 785 | 864 | 273 |
MIDDAY | 23:30 | 172 | 674 | 313 | 574 | 574 | 331 | 090 |
EVENING | 06:55 | 351 | 185 | 855 | 743 | 413 | 614 | 948 |
MIDDAY | 23:30 | 390 | 337 | 276 | 860 | 101 | 815 | 504 |
EVENING | 06:55 | 000 | 509 | 484 | 676 | 371 | 765 | 508 |
MIDDAY | 23:30 | 997 | 765 | 552 | 281 | 129 | 984 | 346 |
EVENING | 06:55 | 303 | 229 | 083 | 495 | 857 | 504 | 210 |
MIDDAY | 23:30 | 519 | 893 | 935 | 826 | 014 | 323 | 830 |
EVENING | 06:55 | 819 | 793 | 392 | 078 | 467 | 206 | 968 |
MIDDAY | 23:30 | 319 | 649 | 114 | 682 | 689 | 020 | 149 |
EVENING | 06:55 | 585 | 717 | 564 | 748 | 720 | 490 | 101 |
MIDDAY | 23:30 | 828 | 402 | 452 | 623 | 618 | 106 | 391 |
EVENING | 06:55 | 244 | 753 | 828 | 858 | 692 | 299 | 287 |
MIDDAY | 23:30 | 598 | 466 | 698 | 491 | 028 | 107 | 386 |
EVENING | 06:55 | 511 | 435 | 162 | 591 | 229 | 849 | 707 |
MIDDAY | 23:30 | 959 | 106 | 859 | 038 | 109 | 932 | 413 |
EVENING | 06:55 | 643 | 942 | 151 | 478 | 814 | 292 | 917 |
MIDDAY | 23:30 | 135 | 508 | 950 | 019 | 968 | 355 | 881 |
EVENING | 06:55 | 761 | 299 | 618 | 266 | 086 | 676 | 873 |
MIDDAY | 23:30 | 427 | 920 | 339 | 090 | 707 | 281 | 905 |
EVENING | 06:55 | 416 | 544 | 934 | 628 | 304 | 828 | 306 |
MIDDAY | 23:30 | 083 | 282 | 613 | 208 | 468 | 221 | 979 |
EVENING | 06:55 | 189 | 596 | 747 | 056 | 282 | 221 | 912 |
MIDDAY | 23:30 | 598 | 869 | 581 | 085 | 232 | 270 | 029 |
EVENING | 06:55 | 229 | 511 | 006 | 319 | 312 | 981 | 956 |
MIDDAY | 23:30 | 692 | 038 | 787 | 093 | 037 | 019 | 402 |
EVENING | 06:55 | 106 | 041 | 620 | 776 | 162 | 743 | 941 |
MIDDAY | 23:30 | 133 | 708 | 709 | 852 | 375 | 799 | 541 |
EVENING | 06:55 | 704 | 234 | 224 | 853 | 191 | 323 | 057 |
MIDDAY | 23:30 | 984 | 061 | 689 | 684 | 857 | 324 | 426 |
EVENING | 06:55 | 318 | 805 | 071 | 005 | 999 | 267 | 868 |
MIDDAY | 23:30 | 065 | 770 | 389 | 936 | 989 | 556 | 622 |
EVENING | 06:55 | 143 | 969 | 681 | 323 | 085 | 172 | 753 |
MIDDAY | 23:30 | 629 | 693 | 119 | 333 | 688 | 571 | 134 |
EVENING | 06:55 | 307 | 002 | 589 | 526 | 801 | 506 | 537 |
MIDDAY | 23:30 | 310 | 127 | 748 | 590 | 769 | 786 | 542 |
EVENING | 06:55 | 796 | 345 | 335 | 182 | 920 | 980 | 414 |
MIDDAY | 23:30 | 370 | 123 | 208 | 257 | 880 | 486 | 246 |
EVENING | 06:55 | 681 | 314 | 954 | 685 | 037 | 066 | 800 |
MIDDAY | 23:30 | 771 | 743 | 054 | 657 | 859 | 356 | 854 |
EVENING | 06:55 | 845 | 565 | 496 | 391 | 700 | 647 | 160 |
MIDDAY | 23:30 | 452 | 132 | 335 | 199 | 043 | 054 | 999 |
EVENING | 06:55 | 399 | 366 | 069 | 734 | 319 | 952 | 785 |
MIDDAY | 23:30 | 238 | 197 | 246 | 550 | 441 | 401 | 970 |
EVENING | 06:55 | 460 | 348 | 322 | 517 | 371 | 486 | 207 |
MIDDAY | 23:30 | 670 | 600 | 763 | 770 | 648 | 557 | 780 |
EVENING | 06:55 | 173 | 809 | 059 | 471 | 508 | 260 | 207 |
MIDDAY | 23:30 | 707 | 162 | 541 | 243 | 432 | 358 | 734 |
EVENING | 06:55 | 661 | 935 | 447 | 054 | 655 | 421 | 194 |
MIDDAY | 23:30 | 287 | 595 | 970 | 398 | 955 | 561 | 683 |
EVENING | 06:55 | 976 | 336 | 665 | 800 | 506 | 457 | |
MIDDAY | 23:30 | 096 | 544 | 992 | 838 | 568 | ||
EVENING | 06:55 | |||||||
MIDDAY | 23:30 | |||||||
EVENING | 06:55 | |||||||
MIDDAY | 23:30 | |||||||
EVENING | 06:55 | |||||||
MIDDAY | 23:30 | |||||||
EVENING | 06:55 | |||||||
MIDDAY | 23:30 | |||||||
EVENING | 06:55 | |||||||
MIDDAY | 23:30 | |||||||
EVENING | 06:55 | |||||||
MIDDAY | 23:30 | |||||||
EVENING | 06:55 | |||||||
MIDDAY | 23:30 | |||||||
EVENING | 06:55 | |||||||
MIDDAY | 23:30 | |||||||
EVENING | 06:55 | |||||||
MIDDAY | 23:30 | |||||||
EVENING | 06:55 | |||||||
MIDDAY | 23:30 | |||||||
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2022————–>
Setiap Hari Jam 06:55 WIB / Jam 23:30 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVENING | 06:55 | — | 583 | 840 | 443 | 613 | 780 | 973 |
MIDDAY | 23:30 | 716 | 507 | 213 | 416 | 948 | 039 | 176 |
EVENING | 06:55 | 139 | 800 | 755 | 306 | 620 | 944 | 418 |
MIDDAY | 23:30 | 363 | 152 | 857 | 091 | 037 | 901 | 711 |
EVENING | 06:55 | 059 | 123 | 949 | 179 | 469 | 892 | 325 |
MIDDAY | 23:30 | 405 | 132 | 076 | 447 | 880 | 809 | 161 |
EVENING | 06:55 | 646 | 614 | 546 | 807 | 020 | 614 | 352 |
MIDDAY | 23:30 | 021 | 634 | 923 | 177 | 869 | 121 | 281 |
EVENING | 06:55 | 436 | 710 | 069 | 780 | 503 | 701 | 571 |
MIDDAY | 23:30 | 127 | 129 | 603 | 207 | 679 | 820 | 041 |
EVENING | 06:55 | 529 | 140 | 840 | 126 | 204 | 169 | 123 |
MIDDAY | 23:30 | 878 | 798 | 566 | 705 | 082 | 452 | 190 |
EVENING | 06:55 | 360 | 013 | 506 | 706 | 179 | 347 | 311 |
MIDDAY | 23:30 | 185 | 426 | 716 | 312 | 110 | 335 | 239 |
EVENING | 06:55 | 715 | 933 | 575 | 338 | 446 | 625 | 384 |
MIDDAY | 23:30 | 615 | 125 | 327 | 133 | 899 | 086 | 722 |
EVENING | 06:55 | 025 | 203 | 567 | 650 | 444 | 614 | 543 |
MIDDAY | 23:30 | 986 | 658 | 514 | 259 | 710 | 772 | 148 |
EVENING | 06:55 | 671 | 692 | 720 | 133 | 179 | 883 | 924 |
MIDDAY | 23:30 | 269 | 112 | 514 | 207 | 753 | 097 | 445 |
EVENING | 06:55 | 334 | 930 | 053 | 752 | 598 | 018 | 854 |
MIDDAY | 23:30 | 219 | 511 | 981 | 715 | 008 | 568 | 261 |
EVENING | 06:55 | 980 | 712 | 654 | 891 | 115 | 281 | — |
MIDDAY | 23:30 | 320 | 773 | 335 | 072 | 135 | 370 | — |
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
Dimulai tanggal 10 Oktober 2022