PAITO 3D PUERTO RICO

<————–2023————–>

Setiap Hari Jam 00:00 WIB / Jam 06:00 WIB 

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
DAY 00:00 324
NIGHT 06:00 894
DAY 00:00 057 639 147 554
NIGHT 06:00 848 925 215 114
DAY 00:00 702 474 578 746 541 813
NIGHT 06:00 350 524 728 387 805 049
DAY 00:00 366 419 512 529 336 880
NIGHT 06:00 373 866 712 626 151 521
DAY 00:00 595 732 963 589 401 755
NIGHT 06:00 531 377 320 471 706 895
DAY 00:00 722 243 595 703 610 551
NIGHT 06:00 808 918 005 794 069 581
DAY 00:00 143 749 282 859 727 921
NIGHT 06:00 838 603 719 317 425 912
DAY 00:00 464 137 292 387 885 920
NIGHT 06:00 953 594 726 264 238 848
DAY 00:00 356 470 875 333 614 705
NIGHT 06:00 017 428 955 436 330 360
DAY 00:00 377 709 294 117 687 122
NIGHT 06:00 742 720 767 061 078 180
DAY 00:00 765 563 187 573 881 778
NIGHT 06:00 346 962 906 534 259 776
DAY 00:00 383 099 105 608 427 856
NIGHT 06:00 970 527 888 338 076 277
DAY 00:00 097 242 859 959 455 555
NIGHT 06:00 555 803 162 428 941 807
DAY 00:00 592 897 536 338 815 706
NIGHT 06:00 677 643 267 570 129 919
DAY 00:00 701 098 278 132 752
NIGHT 06:00 353 396 728 447 319
DAY 00:00 820 686 734 546 525 483
NIGHT 06:00 153 810 144 942 814 996
DAY 00:00 512 191 413 375 807 082
NIGHT 06:00 282 397 888 474 989 206
DAY 00:00 985 634 713 310 366 880
NIGHT 06:00 683 701 199 722 733 110
DAY 00:00 184 939 130 554 070 888
NIGHT 06:00 954 443 715 749 884 120
DAY 00:00 886 073 267 068 799 025
NIGHT 06:00 139 711 950 505 651 494
DAY 00:00 962 126 984 212 516 138
NIGHT 06:00 285 741 165 225 087 084
DAY 00:00 591 372 666 304 621 501
NIGHT 06:00 863 905 751 311 620 948
DAY 00:00 518 448 499 402 758 917
NIGHT 06:00 931 718 364 616 654 324
DAY 00:00 298 075 845 375 479 469
NIGHT 06:00 548 094 535 179 823 378
DAY 00:00 392 990 905 179 307 215
NIGHT 06:00 159 829 000 618 994 093
DAY 00:00 539 166 220 651 096 397
NIGHT 06:00 868 933 210 273 496 969
DAY 00:00 947 874 727 048 115 481
NIGHT 06:00 319 260 984 973 702 529
DAY 00:00 698 007 148 157 161
NIGHT 06:00 724 681 511 888 547
DAY 00:00 513 609 985 597 103 777
NIGHT 06:00 970 161 435 107 171 574
DAY 00:00 188 746 961 190 934 097
NIGHT 06:00 642 736 126 607 028 066
DAY 00:00 044 675 461 923 758 640
NIGHT 06:00 558 593 486 548 265 562
DAY 00:00 465 108 310 528 447 231
NIGHT 06:00 282 628 102 631 644 677
DAY 00:00 449 924 326 478 665 891
NIGHT 06:00 952 537 815 989 891 914
DAY 00:00 387 320 318 972 137 732
NIGHT 06:00 186 084 944 989 179 756
DAY 00:00 349 898 671 694 748 581
NIGHT 06:00 353 862 422 523 443 528
DAY 00:00 095 676 200 107 836 988
NIGHT 06:00 939 585 970 466 648 345
DAY 00:00 537 305 188 961 804 792
NIGHT 06:00 749 315 173 324 263 004
DAY 00:00 269 149 117 815 253 439
NIGHT 06:00 095 167 869 135 149 634
DAY 00:00 255 671 886
NIGHT 06:00 830 801 063
DAY 00:00
NIGHT 06:00
DAY 00:00
NIGHT 06:00
DAY 00:00
NIGHT 06:00
DAY 00:00
NIGHT 06:00
DAY 00:00
NIGHT 06:00
DAY 00:00
NIGHT 06:00
DAY 00:00
NIGHT 06:00
DAY 00:00
NIGHT 06:00
DAY 00:00
NIGHT 06:00
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2022————–>

Setiap Hari Jam 00:00 WIB / Jam 06:00 WIB 

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
DAY 00:00 182 012 149 088 294
NIGHT 06:00 713 943 317 051 609
DAY 00:00 961 155 310 949 236 994
NIGHT 06:00 031 250 240 302 243 128
DAY 00:00 985 990 735 864 146 902
NIGHT 06:00 523 165 526 779 595 597
DAY 00:00 656 368 437 168 520 572
NIGHT 06:00 645 466 497 110 711 147
DAY 00:00 422 023 587 300 882 402
NIGHT 06:00 272 388 818 878 878 318
DAY 00:00 111 765 070 763 852 989
NIGHT 06:00 636 804 601 162 140 376
DAY 00:00 796 924 879 299 542
NIGHT 06:00 180 181 942 606 310
DAY 00:00 018 238 227 443 409 536
NIGHT 06:00 386 660 587 242 103 900
DAY 00:00 850 003 719 256 615 079
NIGHT 06:00 543 544 200 401 818 005
DAY 00:00 007 610 261 387 876 482
NIGHT 06:00 037 216 718 976 438 535
DAY 00:00 829 413 321 077 905 494
NIGHT 06:00 011 638 678 587 143 261
DAY 00:00 977 513 280 854 324
NIGHT 06:00 324 017 765 985 894
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

Dimulai tanggal 11 Oktober 2022