<————–2023————–>
Setiap Hari Jam 01:30 WIB / Jam 09:00 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDDAY | 01:30 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 0915 |
EVENING | 09:00 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 3747 |
MIDDAY | 01:30 | 8018 | 4686 | 5489 | 0071 | 7499 | 3355 | 4686 |
EVENING | 09:00 | 5630 | 7572 | 1369 | 9945 | 4219 | 7856 | 5193 |
MIDDAY | 01:30 | 0013 | 1743 | 6702 | 6272 | 2892 | 9420 | 1280 |
EVENING | 09:00 | 5971 | 6586 | 6099 | 0195 | 0603 | 1154 | 8917 |
MIDDAY | 01:30 | 4621 | 4530 | 6908 | 4820 | 8525 | 6725 | 8810 |
EVENING | 09:00 | 0592 | 9579 | 5580 | 1379 | 3517 | 9477 | 4460 |
MIDDAY | 01:30 | 3152 | 7900 | 5027 | 0268 | 5836 | 0562 | 6533 |
EVENING | 09:00 | 0010 | 7203 | 6424 | 5334 | 6991 | 3947 | 0540 |
MIDDAY | 01:30 | 8649 | 0576 | 8719 | 5032 | 0868 | 4259 | 5245 |
EVENING | 09:00 | 6217 | 7611 | 5020 | 8356 | 9073 | 3695 | 1223 |
MIDDAY | 01:30 | 2387 | 2592 | 5871 | 4333 | 7700 | 4883 | 3332 |
EVENING | 09:00 | 8551 | 3630 | 1966 | 6172 | 1952 | 5550 | 2481 |
MIDDAY | 01:30 | 3149 | 1845 | 5542 | 4885 | 8365 | 9764 | 2969 |
EVENING | 09:00 | 9761 | 5170 | 4813 | 3774 | 7355 | 0268 | 8662 |
MIDDAY | 01:30 | 9766 | 7905 | 2995 | 0927 | 5123 | 1124 | 8854 |
EVENING | 09:00 | 7377 | 6788 | 2465 | 2458 | 6037 | 2863 | 3554 |
MIDDAY | 01:30 | 6465 | 8249 | 4095 | 5338 | 7752 | 7579 | 9061 |
EVENING | 09:00 | 2572 | 5025 | 8127 | 9686 | 0735 | 9098 | 8320 |
MIDDAY | 01:30 | 1488 | 9993 | 6600 | 3862 | 1809 | 4296 | 7928 |
EVENING | 09:00 | 9429 | 0072 | 5978 | 2608 | 3727 | 2540 | 1328 |
MIDDAY | 01:30 | 7327 | 8551 | 2444 | 6980 | 7805 | 6093 | 7246 |
EVENING | 09:00 | 4932 | 6203 | 0146 | 7134 | 7013 | 2039 | 2689 |
MIDDAY | 01:30 | 4853 | 5754 | 3754 | 3355 | 1481 | 1336 | 0547 |
EVENING | 09:00 | 8028 | 0498 | 2156 | 2156 | 9708 | 8604 | 0940 |
MIDDAY | 01:30 | 7072 | 2482 | 7092 | 6489 | 4242 | 2465 | 8014 |
EVENING | 09:00 | 7124 | 5464 | 9835 | 8969 | 6245 | 2489 | 9581 |
MIDDAY | 01:30 | 5105 | 9427 | 1442 | 8872 | 9472 | 3012 | 5919 |
EVENING | 09:00 | 4942 | 6268 | 4487 | 9810 | 8544 | 1637 | 0442 |
MIDDAY | 01:30 | 2437 | 9968 | 7676 | 5045 | 7441 | 3206 | 5715 |
EVENING | 09:00 | 1331 | 7119 | 2977 | 4626 | 7232 | 9190 | 3574 |
MIDDAY | 01:30 | 5750 | 5780 | 1417 | 4350 | 1376 | 0341 | 8849 |
EVENING | 09:00 | 5267 | 4906 | 9605 | 7237 | 3788 | 0414 | 9994 |
MIDDAY | 01:30 | 5295 | 6110 | 9981 | 4304 | 1347 | 1163 | 7454 |
EVENING | 09:00 | 1662 | 6610 | 7936 | 7870 | 5932 | 2937 | 7793 |
MIDDAY | 01:30 | 1679 | 1274 | 0294 | 1955 | 9233 | 7910 | 1335 |
EVENING | 09:00 | 9175 | 1344 | 8208 | 8433 | 0297 | 8142 | 7116 |
MIDDAY | 01:30 | 0722 | 3446 | 0327 | 4150 | 5295 | 9019 | 3722 |
EVENING | 09:00 | 0930 | 8773 | 0798 | 4739 | 3022 | 6093 | 6192 |
MIDDAY | 01:30 | 4935 | 5515 | 2907 | 1188 | 7662 | 2098 | 4220 |
EVENING | 09:00 | 1068 | 4494 | 8830 | 1753 | 2786 | 5504 | 9986 |
MIDDAY | 01:30 | 3997 | 0518 | 8375 | 9884 | 8625 | 1453 | 7028 |
EVENING | 09:00 | 0442 | 4127 | 5720 | 9884 | 2739 | 4503 | 1372 |
MIDDAY | 01:30 | 5368 | 1221 | 3278 | 2911 | 7647 | 3756 | 3464 |
EVENING | 09:00 | 5286 | 3478 | 0445 | 1248 | 1961 | 0089 | 9530 |
MIDDAY | 01:30 | 8456 | 6157 | 2196 | 2238 | 2398 | 7475 | 6104 |
EVENING | 09:00 | 6054 | 8109 | 0695 | 8472 | 8444 | 8064 | 8186 |
MIDDAY | 01:30 | 3668 | 4296 | 6051 | 5458 | 5453 | 1682 | 8960 |
EVENING | 09:00 | 1700 | 6698 | 3879 | 7897 | 9183 | 4996 | 6691 |
MIDDAY | 01:30 | 9932 | 3330 | 9617 | 2683 | 2208 | 7600 | 8554 |
EVENING | 09:00 | 4814 | 0492 | 4717 | 9932 | 3486 | 5226 | 3287 |
MIDDAY | 01:30 | 9840 | 2334 | 7150 | 0331 | 2876 | 1471 | 5666 |
EVENING | 09:00 | 0269 | 8805 | 1421 | 4797 | 2049 | 2177 | 0716 |
MIDDAY | 01:30 | 2087 | 1749 | 6675 | 1200 | 1043 | 6730 | 7892 |
EVENING | 09:00 | 8051 | 1479 | 3735 | 7507 | 0828 | 2139 | 5471 |
MIDDAY | 01:30 | 3566 | 9409 | 4467 | 4825 | 0287 | 0688 | 2707 |
EVENING | 09:00 | 2904 | 5263 | 2623 | 6604 | 9660 | 7213 | 4303 |
MIDDAY | 01:30 | 5284 | 4333 | 2502 | 5914 | 5965 | 0935 | 3115 |
EVENING | 09:00 | 4799 | 8274 | 5351 | 7787 | 1188 | 2691 | 7075 |
MIDDAY | 01:30 | 9832 | 2383 | 8530 | 8852 | 9377 | 7827 | 6807 |
EVENING | 09:00 | 7965 | 4781 | 0446 | 4438 | 4388 | 1349 | 1388 |
MIDDAY | 01:30 | 6076 | 5463 | 7768 | 5830 | 9721 | 5523 | 9007 |
EVENING | 09:00 | 3368 | 2635 | 3517 | 4052 | 7302 | 4672 | 1321 |
MIDDAY | 01:30 | 2425 | 3629 | 9308 | 9074 | 1486 | 5511 | 7444 |
EVENING | 09:00 | 9070 | 6422 | 9354 | 6532 | 1011 | 7713 | 5237 |
MIDDAY | 01:30 | 1021 | 2485 | 7648 | 7940 | 7005 | 1384 | 5225 |
EVENING | 09:00 | 4358 | 0926 | 3707 | 0734 | 0477 | 2543 | 7865 |
MIDDAY | 01:30 | 2407 | 1540 | 3252 | 6536 | 9748 | 3728 | 2532 |
EVENING | 09:00 | 9544 | 0637 | 4164 | 5748 | 1536 | 0821 | 8135 |
MIDDAY | 01:30 | 6548 | 6177 | 2736 | 1759 | 6688 | 1610 | 8594 |
EVENING | 09:00 | 3812 | 6879 | 8911 | 3145 | 8970 | 7315 | 3140 |
MIDDAY | 01:30 | 7012 | 2117 | 1003 | 6506 | 4874 | 2597 | 5809 |
EVENING | 09:00 | 7386 | 0852 | 1866 | 3998 | 7118 | 2260 | 4687 |
MIDDAY | 01:30 | 3537 | 8028 | 5404 | 5173 | 4923 | 4541 | 0137 |
EVENING | 09:00 | 1411 | 9582 | 0670 | 2738 | 5004 | 0873 | 6285 |
MIDDAY | 01:30 | 8495 | 5753 | 2946 | 4327 | 9183 | 6861 | 3416 |
EVENING | 09:00 | 8745 | 2637 | 9421 | 2864 | 0177 | 9205 | 3462 |
MIDDAY | 01:30 | 1362 | 4793 | |||||
EVENING | 09:00 | 8446 | ||||||
MIDDAY | 01:30 | |||||||
EVENING | 09:00 | |||||||
MIDDAY | 01:30 | |||||||
EVENING | 09:00 | |||||||
MIDDAY | 01:30 | |||||||
EVENING | 09:00 | |||||||
MIDDAY | 01:30 | |||||||
EVENING | 09:00 | |||||||
MIDDAY | 01:30 | |||||||
EVENING | 09:00 | |||||||
MIDDAY | 01:30 | |||||||
EVENING | 09:00 | |||||||
MIDDAY | 01:30 | |||||||
EVENING | 09:00 | |||||||
MIDDAY | 01:30 | |||||||
EVENING | 09:00 | |||||||
MIDDAY | 01:30 | |||||||
EVENING | 09:00 | |||||||
MIDDAY | 01:30 | |||||||
EVENING | 09:00 | |||||||
MIDDAY | 01:30 | |||||||
EVENING | 09:00 | |||||||
MIDDAY | 01:30 | |||||||
EVENING | 09:00 | |||||||
MIDDAY | 01:30 | |||||||
EVENING | 09:00 | |||||||
MIDDAY | 01:30 | |||||||
EVENING | 09:00 | |||||||
MIDDAY | 01:30 | |||||||
EVENING | 09:00 | |||||||
MIDDAY | 01:30 | |||||||
EVENING | 09:00 | |||||||
MIDDAY | 01:30 | |||||||
EVENING | 09:00 | |||||||
MIDDAY | 01:30 | |||||||
EVENING | 09:00 | |||||||
MIDDAY | 01:30 | |||||||
EVENING | 09:00 | |||||||
MIDDAY | 01:30 | |||||||
EVENING | 09:00 | |||||||
MIDDAY | 01:30 | |||||||
EVENING | 09:00 | |||||||
MIDDAY | 01:30 | |||||||
EVENING | 09:00 | |||||||
MIDDAY | 01:30 | |||||||
EVENING | 09:00 | |||||||
MIDDAY | 01:30 | |||||||
EVENING | 09:00 | |||||||
MIDDAY | 01:30 | |||||||
EVENING | 09:00 | |||||||
MIDDAY | 01:30 | |||||||
EVENING | 09:00 | |||||||
MIDDAY | 01:30 | |||||||
EVENING | 09:00 | |||||||
MIDDAY | 01:30 | |||||||
EVENING | 09:00 | |||||||
MIDDAY | 01:30 | |||||||
EVENING | 09:00 | |||||||
MIDDAY | 01:30 | |||||||
EVENING | 09:00 | |||||||
MIDDAY | 01:30 | |||||||
EVENING | 09:00 | |||||||
MIDDAY | 01:30 | |||||||
EVENING | 09:00 | |||||||
MIDDAY | 01:30 | |||||||
EVENING | 09:00 | |||||||
MIDDAY | 01:30 | |||||||
EVENING | 09:00 | |||||||
MIDDAY | 01:30 | |||||||
EVENING | 09:00 | |||||||
MIDDAY | 01:30 | |||||||
EVENING | 09:00 | |||||||
MIDDAY | 01:30 | |||||||
EVENING | 09:00 | |||||||
MIDDAY | 01:30 | |||||||
EVENING | 09:00 | |||||||
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2022————–>
Setiap Hari Jam 01:30 WIB / Jam 09:00 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDDAY | 01:30 | —- | —- | —- | 8131 | 4762 | 5208 | 8477 |
EVENING | 09:00 | —- | —- | —- | 9138 | 4118 | 6185 | 1438 |
MIDDAY | 01:30 | 8818 | 2460 | 6336 | 5546 | 8527 | 3185 | 7844 |
EVENING | 09:00 | 4773 | 0461 | 7337 | 1895 | 5754 | 6936 | 0925 |
MIDDAY | 01:30 | 2157 | 1137 | 2224 | 2075 | 7833 | 1883 | 9670 |
EVENING | 09:00 | 3371 | 8700 | 7122 | 0458 | 0985 | 8050 | 4168 |
MIDDAY | 01:30 | 7963 | 5489 | 3956 | 0697 | 1478 | 8061 | 0412 |
EVENING | 09:00 | 1738 | 4850 | 3385 | 8955 | 3153 | 8884 | 2380 |
MIDDAY | 01:30 | 3588 | 4304 | 7342 | 2411 | 7556 | 7790 | 5643 |
EVENING | 09:00 | 6694 | 0432 | 9238 | 0175 | 1380 | 5413 | 6063 |
MIDDAY | 01:30 | 1311 | 3897 | 2537 | 0535 | 3427 | 8365 | 7041 |
EVENING | 09:00 | 9645 | 2799 | 9652 | 8119 | 4599 | 6933 | 6789 |
MIDDAY | 01:30 | 8904 | 6099 | 5112 | 1369 | 6389 | 8693 | 3744 |
EVENING | 09:00 | 5067 | 2161 | 2710 | 0555 | 9605 | 7442 | 3587 |
MIDDAY | 01:30 | 0834 | 5557 | 8143 | 6907 | 7229 | 3072 | 9200 |
EVENING | 09:00 | 3554 | 5396 | 5059 | 5716 | 2990 | 5482 | 3949 |
MIDDAY | 01:30 | 2855 | 8044 | 4465 | 0198 | 7271 | 0277 | 3706 |
EVENING | 09:00 | 3967 | 3778 | 4262 | 7202 | 1699 | 8463 | 5455 |
MIDDAY | 01:30 | 1931 | 0670 | 0014 | 0888 | 0766 | 0143 | 3563 |
EVENING | 09:00 | 8957 | 1474 | 1629 | 4054 | 7203 | 7266 | 4497 |
MIDDAY | 01:30 | 8471 | 6588 | 5930 | 7392 | 3312 | 4572 | 8965 |
EVENING | 09:00 | 6590 | 3687 | 7214 | 9056 | 2234 | 6465 | 8191 |
MIDDAY | 01:30 | 2503 | 1823 | 4518 | 8540 | 0933 | 2934 | 5366 |
EVENING | 09:00 | 3063 | 9673 | 0166 | 9859 | 7781 | 4118 | 4228 |
MIDDAY | 01:30 | 5167 | 3639 | 0399 | 1684 | 8522 | 9221 | —- |
EVENING | 09:00 | 8514 | 5791 | 0417 | 8795 | 6000 | 9150 | —- |
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
Dimulai tanggal 5 Oktober 2022