<————–2023————–>
Setiap Hari Jam 01:00 WIB / Jam 08:00 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDDAY | 01:00 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 5781 |
EVENING | 08:00 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 3206 |
MIDDAY | 01:00 | 8803 | 1857 | 1330 | 5742 | 7724 | 4755 | 8713 |
EVENING | 08:00 | 3697 | 2028 | 4488 | 2748 | 4689 | 6853 | 0666 |
MIDDAY | 01:00 | 4055 | 4146 | 9558 | 7502 | 9572 | 2394 | 2620 |
EVENING | 08:00 | 5716 | 8675 | 6994 | 4351 | 6157 | 0002 | 7617 |
MIDDAY | 01:00 | 7825 | 9235 | 8893 | 6463 | 2282 | 6054 | 2534 |
EVENING | 08:00 | 7776 | 7299 | 8211 | 1422 | 5911 | 4131 | 7835f |
MIDDAY | 01:00 | 8342 | 5185 | 6257 | 1398 | 9698 | 3355 | 7990 |
EVENING | 08:00 | 5532 | 6074 | 4752 | 0293 | 1163 | 9234 | 9067 |
MIDDAY | 01:00 | 8399 | 2057 | 1319 | 7838 | 9991 | 1847 | 5505 |
EVENING | 08:00 | 6072 | 4342 | 5557 | 8252 | 4493 | 4829 | 5210 |
MIDDAY | 01:00 | 1130 | 4448 | 1939 | 7883 | 0140 | 9648 | 3777 |
EVENING | 08:00 | 8225 | 4454 | 9000 | 2437 | 4515 | 1247 | 8514 |
MIDDAY | 01:00 | 8808 | 1257 | 7174 | 2500 | 8216 | 3513 | 7584 |
EVENING | 08:00 | 1612 | 5576 | 4806 | 9687 | 8328 | 1410 | 4278 |
MIDDAY | 01:00 | 8921 | 9477 | 5512 | 2628 | 2690 | 5589 | 7263 |
EVENING | 08:00 | 6651 | 6265 | 5794 | 6797 | 6844 | 6263 | 2559 |
MIDDAY | 01:00 | 2174 | 2007 | 1190 | 6053 | 2384 | 2320 | 6198 |
EVENING | 08:00 | 2883 | 3930 | 1337 | 1612 | 2528 | 4923 | 9735 |
MIDDAY | 01:00 | 8822 | 3647 | 6056 | 2812 | 9876 | 7650 | 9170 |
EVENING | 08:00 | 6721 | 8834 | 6714 | 4353 | 7409 | 8781 | 0725 |
MIDDAY | 01:00 | 1786 | 9285 | 1448 | 5902 | 0271 | 3147 | 9249 |
EVENING | 08:00 | 1276 | 7220 | 1019 | 0396 | 5755 | 4445 | 8178 |
MIDDAY | 01:00 | 5070 | 8586 | 2273 | 8912 | 7200 | 9902 | 5566 |
EVENING | 08:00 | 1943 | 0686 | 0752 | 0773 | 9035 | 2297 | 9494 |
MIDDAY | 01:00 | 8238 | 0049 | 1870 | 8265 | 2462 | 5836 | 3047 |
EVENING | 08:00 | 9492 | 4775 | 8705 | 4676 | 5266 | 2166 | 4130 |
MIDDAY | 01:00 | 3599 | 4518 | 7328 | 0128 | 1763 | 6905 | 6168 |
EVENING | 08:00 | 3562 | 9593 | 6740 | 7093 | 8838 | 9319 | 4540 |
MIDDAY | 01:00 | 0914 | 6676 | 7625 | 9828 | 4041 | 1218 | 1235 |
EVENING | 08:00 | 2031 | 9679 | 0196 | 7531 | 6543 | 2944 | 7000 |
MIDDAY | 01:00 | 1011 | 2032 | 4146 | 0147 | 3885 | 9077 | 4733 |
EVENING | 08:00 | 1437 | 6681 | 2532 | 3775 | 9456 | 5167 | 1822 |
MIDDAY | 01:00 | 2950 | 8727 | 3675 | 2438 | 2929 | 8132 | 4399 |
EVENING | 08:00 | 3819 | 4968 | 8357 | 6864 | 8132 | 1666 | 9161 |
MIDDAY | 01:00 | 1715 | 6825 | 7263 | 4301 | 7644 | 0932 | 8619 |
EVENING | 08:00 | 1753 | 4241 | 2681 | 5867 | 0248 | 5939 | 7751 |
MIDDAY | 01:00 | 3320 | 9652 | 6647 | 9816 | 0979 | 9177 | 9081 |
EVENING | 08:00 | 2164 | 2811 | 1696 | 8182 | 1237 | 3844 | 1687 |
MIDDAY | 01:00 | 8294 | 3042 | 6661 | 6031 | 5336 | 3993 | 8469 |
EVENING | 08:00 | 7788 | 5598 | 7386 | 1038 | 5095 | 5303 | 3680 |
MIDDAY | 01:00 | 4683 | 4488 | 3971 | 5330 | 3454 | 9413 | 7742 |
EVENING | 08:00 | 3499 | 4534 | 1525 | 7563 | 2328 | 1692 | 0278 |
MIDDAY | 01:00 | 2319 | 9702 | 4262 | 9513 | 4503 | 4090 | 1117 |
EVENING | 08:00 | 2703 | 8912 | 4089 | 6666 | 3346 | 1118 | 8038 |
MIDDAY | 01:00 | 4225 | 6273 | 8211 | 5512 | 4064 | 0018 | 1516 |
EVENING | 08:00 | 3152 | 4779 | 6270 | 2430 | 5117 | 1784 | 8062 |
MIDDAY | 01:00 | 7247 | 4021 | 6855 | 1567 | 3496 | 1552 | 9097 |
EVENING | 08:00 | 7079 | 5110 | 2715 | 2513 | 9308 | 9805 | 2975 |
MIDDAY | 01:00 | 0543 | 5375 | 9690 | 2217 | 2461 | 8302 | 4379 |
EVENING | 08:00 | 1937 | 7932 | 7924 | 1666 | 4615 | 7130 | 6756 |
MIDDAY | 01:00 | 7116 | 0236 | 8342 | 3429 | 0491 | 1700 | 8795 |
EVENING | 08:00 | 9817 | 6246 | 0747 | 3647 | 6545 | 0201 | 8138 |
MIDDAY | 01:00 | 7677 | 2246 | 8385 | 4819 | 5842 | 9191 | 9147 |
EVENING | 08:00 | 4585 | 6341 | 1411 | 2944 | 3272 | 2619 | 5935 |
MIDDAY | 01:00 | 8482 | 8115 | 1725 | 8337 | 9402 | 7948 | 8743 |
EVENING | 08:00 | 9480 | 5735 | 0554 | 9871 | 1714 | 7466 | 8806 |
MIDDAY | 01:00 | 4059 | 9598 | 6640 | 9601 | 7212 | 4492 | 0413 |
EVENING | 08:00 | 4950 | 8409 | 5855 | 3556 | 4288 | 9848 | 6511 |
MIDDAY | 01:00 | 6916 | 7171 | 0794 | 3025 | 9879 | 0023 | 0519 |
EVENING | 08:00 | 7841 | 5905 | 6834 | 6406 | 0836 | 7182 | 9746 |
MIDDAY | 01:00 | 8346 | 5394 | 8912 | 9605 | 7372 | 2532 | 1172 |
EVENING | 08:00 | 3644 | 0819 | 2538 | 4227 | 1676 | 8830 | 8255 |
MIDDAY | 01:00 | 0643 | 6981 | 4882 | 2326 | 7164 | 1242 | 1699 |
EVENING | 08:00 | 8594 | 4808 | 2766 | 7587 | 0847 | 6340 | 7544 |
MIDDAY | 01:00 | 6674 | 7941 | 5437 | 8854 | 8454 | 5668 | 6356 |
EVENING | 08:00 | 8022 | 9937 | 9603 | 3490 | 8398 | 6872 | 6347 |
MIDDAY | 01:00 | 7842 | 6370 | 6619 | 5839 | 3297 | 0389 | 1913 |
EVENING | 08:00 | 0410 | 4126 | 5997 | 5391 | 2343 | 9863 | 9787 |
MIDDAY | 01:00 | 4385 | 2262 | 8165 | 7675 | 4246 | 7057 | 2493 |
EVENING | 08:00 | 9496 | 6638 | 8380 | 4108 | 4661 | 1771 | 4731 |
MIDDAY | 01:00 | 7328 | 1906 | 3442 | 4169 | 2859 | 1497 | 3338 |
EVENING | 08:00 | 1704 | 9994 | 7573 | 4499 | 7456 | 7303 | 3344 |
MIDDAY | 01:00 | 0674 | 8021 | 4659 | 0451 | 2719 | 1187 | 3764 |
EVENING | 08:00 | 1830 | 6476 | 3710 | 8794 | 0201 | 2416 | 1719 |
MIDDAY | 01:00 | 5999 | 5107 | 7590 | 4875 | |||
EVENING | 08:00 | 3557 | 2381 | 1360 | 6741 | |||
MIDDAY | 01:00 | |||||||
EVENING | 08:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | |||||||
EVENING | 08:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | |||||||
EVENING | 08:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | |||||||
EVENING | 08:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | |||||||
EVENING | 08:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | |||||||
EVENING | 08:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | |||||||
EVENING | 08:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | |||||||
EVENING | 08:00 | |||||||
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2022————–>
Setiap Hari Jam 01:00 WIB / Jam 08:00 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDDAY | 01:00 | —- | —- | —- | 3338 | 8655 | 4674 | 3059 |
EVENING | 08:00 | —- | —- | —- | 5423 | 9986 | 8743 | 7140 |
MIDDAY | 01:00 | 8252 | 9088 | 5439 | 8447 | 3987 | 4943 | 8471 |
EVENING | 08:00 | 2615 | 1005 | 2937 | 5784 | 5659 | 8524 | 4649 |
MIDDAY | 01:00 | 0950 | 3226 | 9511 | 3644 | 2661 | 9731 | 4993 |
EVENING | 08:00 | 6538 | 3868 | 7054 | 5405 | 0189 | 6146 | 9654 |
MIDDAY | 01:00 | 9998 | 5216 | 4819 | 5469 | 4498 | 3459 | 3265 |
EVENING | 08:00 | 3156 | 2441 | 7850 | 3838 | 2414 | 2771 | 2417 |
MIDDAY | 01:00 | 8307 | 6666 | 1689 | 4192 | 0325 | 2398 | 4155 |
EVENING | 08:00 | 8633 | 0281 | 1178 | 3669 | 4061 | 7048 | 7936 |
MIDDAY | 01:00 | 1615 | 3035 | 7546 | 5913 | 4313 | 1470 | 1795 |
EVENING | 08:00 | 9342 | 8932 | 9232 | 6939 | 6340 | 3879 | 3430 |
MIDDAY | 01:00 | 4987 | 1569 | 5575 | 1927 | 7979 | 3046 | 2579 |
EVENING | 08:00 | 2079 | 4624 | 8076 | 3676 | 5772 | 3575 | 6499 |
MIDDAY | 01:00 | 8613 | 7619 | 4342 | 7074 | 2951 | 7604 | 5689 |
EVENING | 08:00 | 7628 | 3582 | 4732 | 3360 | 9997 | 8055 | 8516 |
MIDDAY | 01:00 | 5266 | 7272 | 6546 | 1882 | 8346 | 4000 | 4470 |
EVENING | 08:00 | 8444 | 0350 | 4738 | 3048 | 7754 | 0703 | 5948 |
MIDDAY | 01:00 | 1539 | 4985 | 4408 | 8731 | 5735 | 3124 | 6999 |
EVENING | 08:00 | 2017 | 1992 | 5650 | 7440 | 1719 | 4630 | 2812 |
MIDDAY | 01:00 | 0055 | 7220 | 0355 | 6680 | 2197 | 9470 | 3596 |
EVENING | 08:00 | 1913 | 6157 | 6125 | 1714 | 5322 | 1422 | 9071 |
MIDDAY | 01:00 | 0140 | 6820 | 8838 | 1860 | 2655 | 9457 | 3720 |
EVENING | 08:00 | 2181 | 6211 | 9897 | 4339 | 3593 | 7020 | 9254 |
MIDDAY | 01:00 | 5175 | 9901 | 6192 | 5641 | 6810 | 2573 | —- |
EVENING | 08:00 | 3915 | 2213 | 0674 | 0444 | 6533 | 0213 | —- |
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
Dimulai tanggal 5 Oktober 2022