<————–2023————–>
Setiap Hari Jam 00:00 WIB / Jam 06:00 WIB
0521
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDDAY | 00:00 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 6697 |
EVENING | 06:00 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 9646 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 4270 | 3460 | 4827 | 4795 | 6661 | 5218 |
EVENING | 06:00 | 5946 | 5154 | 5276 | 3270 | 8042 | 1830 | 5360 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 6693 | 1419 | 8830 | 3381 | 7072 | 0107 |
EVENING | 06:00 | 3235 | 2163 | 4149 | 6737 | 1524 | 2287 | 2677 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 9873 | 0088 | 3133 | 3132 | 7601 | 6676 |
EVENING | 06:00 | 8523 | 3028 | 1472 | 4295 | 0622 | 1750 | 8391 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 3657 | 1817 | 6072 | 4397 | 7747 | 8121 |
EVENING | 06:00 | 1551 | 4279 | 8941 | 8709 | 9610 | 0100 | 0595 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 8444 | 9555 | 7194 | 1396 | 7043 | 9283 |
EVENING | 06:00 | 7231 | 4665 | 4062 | 6612 | 4662 | 9643 | 4165 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 0179 | 9473 | 7565 | 6242 | 5654 | 8917 |
EVENING | 06:00 | 7508 | 2570 | 1054 | 5398 | 6840 | 5780 | 3192 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 3687 | 8609 | 7850 | 2864 | 6677 | 5034 |
EVENING | 06:00 | 0377 | 9185 | 7027 | 0284 | 4170 | 9329 | 5760 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 8485 | 3759 | 7129 | 7566 | 6325 | 6740 |
EVENING | 06:00 | 1012 | 6279 | 2215 | 5538 | 3089 | 5577 | 3892 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 7865 | 5282 | 6390 | 6428 | 9462 | 9641 |
EVENING | 06:00 | 5610 | 5623 | 8025 | 7803 | 7758 | 8088 | 5488 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 2592 | 0945 | 6948 | 6620 | 7134 | 6341 |
EVENING | 06:00 | 4426 | 8343 | 3031 | 5011 | 2325 | 4273 | 0492 |
MIDDAY | 00:00 | 6341 | 3381 | 2415 | 4275 | 0348 | 1534 | 1885 |
EVENING | 06:00 | 9690 | 1486 | 5413 | 9988 | 0286 | 6353 | 7393 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 9590 | 1796 | 3518 | 3712 | 3587 | 8005 |
EVENING | 06:00 | 2486 | 7862 | 3184 | 8228 | 9327 | 5644 | 4724 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 1342 | 7586 | 6436 | 5159 | 0925 | 1226 |
EVENING | 06:00 | 4586 | 2566 | 6437 | 3442 | 5955 | 3075 | 9491 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 4988 | 6782 | 8173 | 9637 | 2459 | 8921 |
EVENING | 06:00 | 7858 | 2792 | 1354 | 1854 | 0114 | 6947 | 8381 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 7371 | 7908 | 3560 | 1964 | 2007 | 6052 |
EVENING | 06:00 | 6868 | 7799 | 1778 | 3862 | 1791 | 8511 | 1772 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 9248 | 6662 | 7325 | 2517 | 5144 | 9576 |
EVENING | 06:00 | 5280 | 7928 | 8911 | 2906 | 4740 | 6720 | 5083 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 8374 | 5755 | 3574 | 6255 | 6168 | 9723 |
EVENING | 06:00 | 1670 | 7577 | 2258 | 8459 | 2524 | 5358 | 8588 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 8569 | 6118 | 4714 | 3045 | 0954 | 3412 |
EVENING | 06:00 | 4682 | 5460 | 0881 | 7011 | 4604 | 5234 | 4259 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 2999 | 9031 | 8840 | 8740 | 8693 | 1170 |
EVENING | 06:00 | 6612 | 3495 | 7775 | 9826 | 5067 | 9862 | 4246 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 0630 | 2877 | 7539 | 7361 | 3385 | 9247 |
EVENING | 06:00 | 7569 | 9490 | 2799 | 0440 | 8167 | 2386 | 2007 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 2738 | 8503 | 5011 | 2874 | 1600 | 3952 |
EVENING | 06:00 | 7539 | 4765 | 3388 | 1646 | 9309 | 9934 | 1365 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 7668 | 8903 | 8938 | 0744 | 7761 | 1183 |
EVENING | 06:00 | 2283 | 7511 | 0372 | 3065 | 2584 | 1283 | 1005 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 8810 | 7766 | 3162 | 3433 | 2334 | 4790 |
EVENING | 06:00 | 2251 | 6739 | 8065 | 7189 | 8235 | 0895 | 6810 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 4443 | 9332 | 8724 | 5454 | 7263 | 5672 |
EVENING | 06:00 | 1258 | 1185 | 7335 | 7246 | 3217 | 7349 | 9447 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 8802 | 0477 | 1862 | 7345 | 1780 | 2557 |
EVENING | 06:00 | 8365 | 3970 | 5183 | 4249 | 9161 | 6869 | 2880 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 7128 | 4963 | 3833 | 2052 | 3740 | 5652 |
EVENING | 06:00 | 3592 | 3744 | 9988 | 0524 | 6101 | 6943 | 4021 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 3688 | 1731 | 0249 | 2069 | 6942 | 4038 |
EVENING | 06:00 | 6847 | 4246 | 3958 | 1052 | 8877 | 5842 | 1478 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 0459 | 4579 | 0874 | 3163 | 0929 | 7017 |
EVENING | 06:00 | 0826 | 5552 | 6446 | 3256 | 3059 | 7142 | 1738 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 8818 | 7953 | 5566 | 5206 | 6599 | 2064 |
EVENING | 06:00 | 7366 | 2881 | 8393 | 9915 | 0819 | 1951 | 1118 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 0328 | 3557 | 4942 | 5040 | 9278 | 9186 |
EVENING | 06:00 | 3974 | 3662 | 9148 | 2006 | 7967 | 3027 | 0984 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 2067 | 6495 | 0126 | 6222 | 5183 | 7830 |
EVENING | 06:00 | 5055 | 2772 | 9723 | 3270 | 8607 | 6953 | 7970 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 8903 | 0438 | 1281 | 3611 | 1390 | 7377 |
EVENING | 06:00 | 5821 | 5669 | 1472 | 2992 | 6650 | 9108 | 5493 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 9276 | 3745 | 5155 | 6849 | 5782 | 0598 |
EVENING | 06:00 | 1260 | 3380 | 6452 | 6047 | 8043 | 9345 | 4686 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 3511 | 2811 | 4098 | 3889 | 3746 | 0502 |
EVENING | 06:00 | 4593 | 6083 | 9427 | 6424 | 7237 | 2223 | 8694 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 6229 | 5447 | 7537 | 8406 | 7046 | 5282 |
EVENING | 06:00 | 6926 | 3027 | 1004 | 6312 | 5108 | 0866 | 6916 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 4845 | 9733 | 2226 | 0562 | 0611 | 1021 |
EVENING | 06:00 | 2296 | 8364 | 8263 | 2838 | 9051 | 9628 | 2888 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 4966 | 4429 | 3390 | 8279 | 8950 | 1781 |
EVENING | 06:00 | 7581 | 9339 | 8627 | 9776 | 7571 | 8012 | 9789 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 1812 | 4532 | 3884 | 8966 | 8946 | 0521 |
EVENING | 06:00 | 0475 | 3900 | 2598 | 2129 | 4759 | 0620 | 1817 |
MIDDAY | 00:00 | 0521 | 8585 | 0520 | ||||
EVENING | 06:00 | 8980 | 2894 | |||||
MIDDAY | 00:00 | —- | ||||||
EVENING | 06:00 | |||||||
MIDDAY | 00:00 | —- | ||||||
EVENING | 06:00 | |||||||
MIDDAY | 00:00 | —- | ||||||
EVENING | 06:00 | |||||||
MIDDAY | 00:00 | —- | ||||||
EVENING | 06:00 | |||||||
MIDDAY | 00:00 | —- | ||||||
EVENING | 06:00 | |||||||
MIDDAY | 00:00 | —- | ||||||
EVENING | 06:00 | |||||||
MIDDAY | 00:00 | —- | ||||||
EVENING | 06:00 | |||||||
MIDDAY | 00:00 | —- | ||||||
EVENING | 06:00 | |||||||
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2022————–>
Setiap Hari Jam 00:00 WIB / Jam 06:00 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDDAY | 00:00 | —- | —- | 1681 | 1463 | 5061 | 2727 | 0816 |
EVENING | 06:00 | —- | —- | 8305 | 5615 | 3866 | 1679 | 8191 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 2023 | 8887 | 5060 | 0820 | 6719 | 7121 |
EVENING | 06:00 | 8874 | 7231 | 2776 | 9638 | 8346 | 8457 | 4862 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 7851 | 3527 | 1567 | 2353 | 5963 | 3919 |
EVENING | 06:00 | 1307 | 4703 | 2140 | 6842 | 0480 | 6596 | 3949 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 1989 | 8947 | 7707 | 8696 | 6431 | 9791 |
EVENING | 06:00 | 5940 | 8837 | 5427 | 4108 | 3271 | 3638 | 7139 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 6437 | 1580 | 0954 | 2679 | 7652 | 6471 |
EVENING | 06:00 | 7973 | 0138 | 1012 | 5367 | 1215 | 3259 | 2275 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 1773 | 6811 | 5281 | 9181 | 9301 | 3902 |
EVENING | 06:00 | 5620 | 3714 | 6758 | 7253 | 1521 | 5648 | 8076 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 8390 | 2401 | 5593 | 3977 | 7946 | 8374 |
EVENING | 06:00 | 2424 | 1236 | 9010 | 0151 | 7131 | 0376 | 3960 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 6873 | 4891 | 1934 | 2189 | 3697 | 2307 |
EVENING | 06:00 | 5302 | 9502 | 9929 | 7436 | 6796 | 1154 | 8636 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 6283 | 7044 | 3124 | 7362 | 1445 | 9649 |
EVENING | 06:00 | 8928 | 5843 | 2388 | 6058 | 5422 | 5783 | 9639 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 0579 | 3543 | 4232 | 3662 | 0230 | 2524 |
EVENING | 06:00 | 5712 | 0810 | 7973 | 6541 | 4348 | 6091 | 8716 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 1508 | 5211 | 3381 | 8949 | 4291 | 1379 |
EVENING | 06:00 | 8987 | 0078 | 8681 | 1629 | 5352 | 0730 | 9287 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 4845 | 8088 | 2363 | 0171 | 1908 | 5293 |
EVENING | 06:00 | 3903 | 4521 | 6529 | 4595 | 8533 | 6756 | 5872 |
MIDDAY | 00:00 | —- | 7919 | 7170 | 1401 | 7380 | 2032 | —- |
EVENING | 06:00 | 4743 | 5967 | 4322 | 4104 | 4763 | 2390 | —- |
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
Dimulai tanggal 4 Oktober 2022