PAITO 3D VIRGINIA

<————–2023————–>

Setiap Hari Jam 01:00 WIB / Jam 10:00 WIB 

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 01:00 714
NIGHT 10:00 121
MIDDAY 01:00 186 647 722 541 248 469 171
NIGHT 10:00 842 642 035 322 813 323 440
MIDDAY 01:00 470 379 407 339 345 383 289
NIGHT 10:00 496 027 394 343 825 157 968
MIDDAY 01:00 523 472 438 525 051 363 634
NIGHT 10:00 810 553 769 935 286 358 742
MIDDAY 01:00 614 670 039 968 277 401 833
NIGHT 10:00 445 777 993 112 239 430 925
MIDDAY 01:00 115 974 754 717 363 281 236
NIGHT 10:00 670 309 252 930 924 456 941
MIDDAY 01:00 282 295 990 420 316 585 656
NIGHT 10:00 993 029 688 845 002 324 407
MIDDAY 01:00 271 341 342 710 785 965 230
NIGHT 10:00 437 549 828 727 364 083 168
MIDDAY 01:00 675 756 586 321 648 908 047
NIGHT 10:00 873 958 909 484 133 075 253
MIDDAY 01:00 505 069 911 413 165 223 691
NIGHT 10:00 810 247 003 896 972 631 857
MIDDAY 01:00 220 035 904 975 689 457 380
NIGHT 10:00 310 599 477 977 781 752 527
MIDDAY 01:00 799 969 063 370 205 667 814
NIGHT 10:00 641 814 367 307 952 930  629
MIDDAY 01:00 994 299 567 637 398 261 496
NIGHT 10:00 089 383 157 802 162 367 502
MIDDAY 01:00 666 483 067 050 812 606 465
NIGHT 10:00 411 802 030 866 537 060 241
MIDDAY 01:00 840 613 328 161 808 473 523
NIGHT 10:00 730 615 652 724 503 914 068
MIDDAY 01:00 060 761 503 306 153 232 065
NIGHT 10:00 679 965 974 115 158 828 243
MIDDAY 01:00 530 945 902 484 909 793 625
NIGHT 10:00 770 577 169 361 300 256 607
MIDDAY 01:00 392 725 473 589 750 497 696
NIGHT 10:00 947 615 335 707 325 200 422
MIDDAY 01:00 997 514 099 222 983 153 512
NIGHT 10:00 184 607 294 445 674 462 812
MIDDAY 01:00 184 820 762 009 349 481 294
NIGHT 10:00 738 400 422 703 619 111 111
MIDDAY 01:00 990 218 828 978 074 445 808
NIGHT 10:00 980 648 917 180 623 693 848
MIDDAY 01:00 191 548 129 218 066 071 779
NIGHT 10:00 363 635 499 653 242 174 683
MIDDAY 01:00 408 975 197 390 412 781 755
NIGHT 10:00 221 320 299 619 934 146 780
MIDDAY 01:00 126 030 769 195 741 195 193
NIGHT 10:00 285 059 456 053 008 617 497
MIDDAY 01:00 153 895 586 986 113 760 153
NIGHT 10:00 895 753 577 243 054 060 297
MIDDAY 01:00 383 223 838 462 323 374 731
NIGHT 10:00 105 010 364 641 908 115 533
MIDDAY 01:00 190 902 289 668 875 346 784
NIGHT 10:00 536 241 024 038 242 375 090
MIDDAY 01:00 699 649 737 719 372 701 439
NIGHT 10:00 110 456 664 839 687 907 190
MIDDAY 01:00 702 442 025 686 788 061 503
NIGHT 10:00 916 880 553 573 174 910 770
MIDDAY 01:00 182 440 654 776 768 509 372
NIGHT 10:00 479 441 223 414 653 060 214
MIDDAY 01:00 966 134 814 921 993 249 195
NIGHT 10:00 522 887 367 783 668 290 417
MIDDAY 01:00 610 886 837 051 427 175 051
NIGHT 10:00 358 050 063 544 487 292 312
MIDDAY 01:00 863 521 010 979 434 436 658
NIGHT 10:00 311 096 365 947 456 913 707
MIDDAY 01:00 592 122 542 629 428 087 481
NIGHT 10:00 263 049 387 395 857 532 919
MIDDAY 01:00 806 386 408 792 869 502 287
NIGHT 10:00 222 344 037 683 162 332 520
MIDDAY 01:00 025 756 508 375 602 396 139
NIGHT 10:00 872 893 848 243 834 930 832
MIDDAY 01:00 068 611 823 688 372 093 109
NIGHT 10:00 809 742 010 753 334 961 116
MIDDAY 01:00 849 507 996 675 762 653 021
NIGHT 10:00 206 418 375 811 310 500 053
MIDDAY 01:00 862 618 720 998 821 405 258
NIGHT 10:00 299 354 387 391 647 224 436
MIDDAY 01:00 538 351          
NIGHT 10:00 780            
MIDDAY 01:00              
NIGHT 10:00              
MIDDAY 01:00              
NIGHT 10:00              
MIDDAY 01:00              
NIGHT 10:00              
MIDDAY 01:00              
NIGHT 10:00              
MIDDAY 01:00              
NIGHT 10:00              
MIDDAY 01:00              
NIGHT 10:00              
MIDDAY 01:00              
NIGHT 10:00              
MIDDAY 01:00              
NIGHT 10:00              
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
<————–2022————–>

Setiap Hari Jam 01:00 WIB / Jam 10:00 WIB 

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 01:00 514 498
NIGHT 10:00 378 698
MIDDAY 01:00 527 97 281 706 920 860 300
NIGHT 10:00 492 726 121 972 418 297 860
MIDDAY 01:00 844 709 880 486 129 140 082
NIGHT 10:00 585 998 256 168 068 645 523
MIDDAY 01:00 920 109 864 605 339 363 152
NIGHT 10:00 183 101 788 208 091 305 976
MIDDAY 01:00 180 263 644 956 153 606 215
NIGHT 10:00 906 847 509 474 402 231 885
MIDDAY 01:00 133 502 141 832 706 849 361
NIGHT 10:00 049 224 542 056 065 678 305
MIDDAY 01:00 058 651 428 144 731 269 340
NIGHT 10:00 827 199 626 628 924 864 461
MIDDAY 01:00 330 187 486 159 762 329 555
NIGHT 10:00 711 164 836 936 618 832 001
MIDDAY 01:00 897 250 707 246 924 159 022
NIGHT 10:00 491 432 248 230 709 472 047
MIDDAY 01:00 782 664 788 585 964 298 649
NIGHT 10:00 505 730 495 563 912 305 306
MIDDAY 01:00 721 274 750 754 266 400
NIGHT 10:00 951 878 878 615 262 732
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

Dimulai tanggal 22 Oktober 2022